Radno vreme
Pon- Nedelja: 08.00 - 00.00
Kursna lista
1€ = 117.40; 1$ = 102.80; 1$ = 138.61;
Mesečna zarada
kredita
Σ
Ukupno 1585

Standings provided by Sofascore
Sezona Par Rezultat
17-03-2024 Hertha - Schalke 04 5 - 2 (3 - 2)
09-03-2024 Schalke 04 - Paderborn 3 - 3 (1 - 0)
01-03-2024 Schalke 04 - St Pauli 3 - 1 (1 - 0)
24-02-2024 Magdeburg - Schalke 04 3 - 0 (3 - 0)
17-02-2024 Schalke 04 - Wehen 1 - 0 (0 - 0)
11-02-2024 Holstein Kiel - Schalke 04 1 - 0 (0 - 0)
03-02-2024 Schalke 04 - Braunschweig 1 - 0 (0 - 0)
26-01-2024 Kaiserslautern - Schalke 04 4 - 1 (1 - 0)
20-01-2024 Schalke 04 - Hamburg 0 - 2 (0 - 2)
15-12-2023 Schalke 04 - Greuther Furth 2 - 2 (1 - 0)
10-12-2023 Hansa Rostock - Schalke 04 0 - 2 (0 - 0)
01-12-2023 Schalke 04 - Osnabrück 4 - 0 (1 - 0)
25-11-2023 Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 5 - 3 (3 - 0)
10-11-2023 Schalke 04 - Elversberg 1 - 2 (1 - 2)
04-11-2023 Nurnberg - Schalke 04 1 - 2 (0 - 1)
28-10-2023 Schalke 04 - Hannover 3 - 2 (1 - 0)
22-10-2023 Karlsruhe - Schalke 04 3 - 0 (2 - 0)
08-10-2023 Schalke 04 - Hertha 1 - 2 (0 - 1)
29-09-2023 Paderborn - Schalke 04 3 - 1 (1 - 0)
23-09-2023 St Pauli - Schalke 04 3 - 1 (1 - 1)
16-09-2023 Schalke 04 - Magdeburg 4 - 3 (1 - 2)
02-09-2023 Wehen - Schalke 04 1 - 1 (0 - 0)
25-08-2023 Schalke 04 - Holstein Kiel 0 - 2 (0 - 1)
20-08-2023 Braunschweig - Schalke 04 1 - 0 (1 - 0)
05-08-2023 Schalke 04 - Kaiserslautern 3 - 0 (1 - 0)
28-07-2023 Hamburg - Schalke 04 5 - 3 (1 - 2)


# Tim Utakmica Pobeda Nerešeno Poraza Golovi Poena

Rezultati utakmica

Prikaz pobeda, nerešenih rezultata i poraza.

Gol razlika

Prikaz gol razlike za izabrani par.













Gelsenkirchen
Tim Schalke 04
Liga German Bundesliga 2
Mesto Gelsenkirchen
Stadion Veltins-Arena
Kapacitet 61673
Nadimak The Royal Blue





Kladionice | Partneri

Ostali partneri