Radno vreme
Pon- Nedelja: 08.00 - 00.00
Kursna lista
1€ = 117.40; 1$ = 102.80; 1$ = 138.61;
Mesečna zarada
kredita
Σ
Ukupno 1585

Standings provided by Sofascore



Sezona Par Rezultat
2023/2024 Ross County - Hearts 2 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Motherwell - Aberdeen 0 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Kilmarnock - St Mirren 5 - 2 (0 - 2)
2023/2024 Hibernian - Livingston 3 - 0 (3 - 0)
2023/2024 Celtic - St Johnstone 3 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Ross County - Hibernian 2 - 2 (1 - 0)
2023/2024 Dundee - Aberdeen 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Hearts - Celtic 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 St Mirren - Aberdeen 2 - 1 (0 - 1)
2023/2024 St Johnstone - Livingston 1 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Rangers - Motherwell 1 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Hibernian - Ross County 2 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Dundee - Kilmarnock 2 - 2 (1 - 1)
2023/2024 Livingston - Motherwell 1 - 3 (1 - 0)
2023/2024 Kilmarnock - Rangers 1 - 2 (1 - 0)
2023/2024 Hearts - Hibernian 1 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Celtic - Dundee 7 - 1 (6 - 0)
2023/2024 Aberdeen - St Johnstone 0 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Ross County - St Mirren 1 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Motherwell - Celtic 1 - 3 (1 - 0)
2023/2024 St Mirren - St Johnstone 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Ross County - Livingston 3 - 2 (2 - 0)
2023/2024 Rangers - Hearts 5 - 0 (3 - 0)
2023/2024 Kilmarnock - Aberdeen 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Hibernian - Dundee 2 - 1 (1 - 0)
2023/2024 St Johnstone - Rangers 0 - 3 (0 - 1)
2023/2024 Livingston - St Mirren 1 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Hearts - Motherwell 2 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Dundee - Ross County 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Celtic - Kilmarnock 1 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Aberdeen - Hibernian 2 - 2 (1 - 1)
2023/2024 Rangers - Ross County 3 - 1 (2 - 1)
2023/2024 Aberdeen - Motherwell 3 - 3 (2 - 3)
2023/2024 Dundee - St Johnstone 2 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Hibernian - Celtic 1 - 2 (0 - 1)
2023/2024 St Mirren - Dundee 2 - 0 (0 - 0)
2023/2024 St Johnstone - Hearts 0 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Kilmarnock - Livingston 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Rangers - Aberdeen 2 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Motherwell - Ross County 5 - 0 (3 - 0)
2023/2024 Ross County - St Johnstone 0 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Rangers - Livingston 3 - 0 (2 - 0)
2023/2024 Motherwell - Kilmarnock 1 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Hibernian - St Mirren 0 - 3 (0 - 3)
2023/2024 Dundee - Hearts 2 - 3 (1 - 0)
2023/2024 Aberdeen - Celtic 1 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Livingston - Ross County 2 - 2 (1 - 1)
2023/2024 Aberdeen - Dundee 1 - 1 (1 - 0)
2023/2024 St Mirren - Rangers 0 - 1 (0 - 1)
2023/2024 St Johnstone - Motherwell 1 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Livingston - Dundee 1 - 4 (0 - 1)
2023/2024 Kilmarnock - Hibernian 2 - 2 (1 - 0)
2023/2024 Hearts - Aberdeen 2 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Celtic - Ross County 1 - 0 (1 - 0)
2023/2024 St Johnstone - Aberdeen 1 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Hibernian - Rangers 0 - 3 (0 - 2)
2023/2024 Hearts - Dundee 3 - 2 (0 - 2)
2023/2024 St Mirren - Celtic 0 - 3 (0 - 2)
2023/2024 Ross County - Aberdeen 0 - 3 (0 - 2)
2023/2024 Rangers - Kilmarnock 3 - 1 (2 - 0)
2023/2024 Livingston - Hearts 1 - 2 (0 - 0)
2023/2024 Hibernian - Motherwell 2 - 2 (1 - 1)
2023/2024 Motherwell - Livingston 3 - 1 (3 - 1)
2023/2024 Kilmarnock - Dundee 2 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Hearts - Ross County 2 - 2 (0 - 0)
2023/2024 Aberdeen - St Mirren 0 - 3 (0 - 1)
2023/2024 Celtic - Rangers 2 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Hibernian - Hearts 0 - 1 (0 - 0)
2023/2024 St Mirren - Kilmarnock 0 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Livingston - St Johnstone 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Dundee - Celtic 0 - 3 (0 - 0)
2023/2024 Motherwell - Rangers 0 - 2 (0 - 2)
2023/2024 Kilmarnock - St Johnstone 2 - 1 (2 - 0)
2023/2024 Hearts - St Mirren 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Celtic - Livingston 2 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Rangers - St Johnstone 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Aberdeen - Livingston 2 - 1 (1 - 1)
2023/2024 St Johnstone - Hibernian 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 St Mirren - Motherwell 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Ross County - Dundee 0 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Livingston - Kilmarnock 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Celtic - Hearts 0 - 2 (0 - 2)
2023/2024 Kilmarnock - Celtic 2 - 1 (0 - 1)
2023/2024 St Mirren - Ross County 2 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Rangers - Dundee 3 - 1 (3 - 1)
2023/2024 Motherwell - St Johnstone 1 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Livingston - Hibernian 0 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Aberdeen - Hearts 2 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Hearts - Rangers 0 - 1 (0 - 1)
2023/2024 St Johnstone - St Mirren 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Celtic - Hibernian 4 - 1 (2 - 0)
2023/2024 Aberdeen - Kilmarnock 0 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Ross County - Motherwell 3 - 0 (2 - 0)
2023/2024 St Johnstone - Celtic 1 - 3 (1 - 0)
2023/2024 Rangers - St Mirren 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Hibernian - Aberdeen 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Motherwell - Dundee 3 - 3 (1 - 2)
2023/2024 Kilmarnock - Hearts 0 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Ross County - St Mirren 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Aberdeen - Rangers 1 - 1 (1 - 0)
2023/2024 St Mirren - Livingston 1 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Ross County - Kilmarnock 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Hearts - St Johnstone 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Dundee - Hibernian 1 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Celtic - Motherwell 1 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Livingston - Rangers 0 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Celtic - Aberdeen 6 - 0 (2 - 0)
2023/2024 St Johnstone - Ross County 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Motherwell - Hearts 1 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Hibernian - Kilmarnock 1 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Dundee - St Mirren 4 - 0 (2 - 0)
2023/2024 St Mirren - Hibernian 2 - 2 (0 - 1)
2023/2024 St Johnstone - Motherwell 2 - 2 (2 - 0)
2023/2024 Dundee - Livingston 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Ross County - Celtic 0 - 3 (0 - 1)
2023/2024 Kilmarnock - Motherwell 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Dundee - Rangers 0 - 5 (0 - 1)
2023/2024 St Johnstone - Kilmarnock 2 - 1 (2 - 0)
2023/2024 Motherwell - Aberdeen 2 - 4 (0 - 2)
2023/2024 Hearts - Livingston 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Celtic - St Mirren 2 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Hibernian - Ross County 2 - 2 (1 - 0)
2023/2024 Rangers - Hearts 2 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Kilmarnock - Aberdeen 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 St Mirren - St Johnstone 4 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Motherwell - Ross County 3 - 3 (0 - 0)
2023/2024 Livingston - Dundee 0 - 2 (0 - 0)
2023/2024 Hibernian - Celtic 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Dundee - Ross County 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Hearts - Celtic 1 - 4 (0 - 2)
2023/2024 Rangers - Hibernian 4 - 0 (2 - 0)
2023/2024 Kilmarnock - Livingston 3 - 1 (2 - 1)
2023/2024 Aberdeen - St Johnstone 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 St Mirren - Rangers 0 - 3 (0 - 1)
2023/2024 Livingston - Motherwell 2 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Hearts - Hibernian 2 - 2 (1 - 0)
2023/2024 Celtic - Kilmarnock 3 - 1 (2 - 0)
2023/2024 St Johnstone - Livingston 1 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Ross County - Hearts 0 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Rangers - Aberdeen 1 - 3 (0 - 1)
2023/2024 Kilmarnock - St Mirren 1 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Hibernian - Dundee 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Motherwell - Celtic 1 - 2 (0 - 0)
2023/2024 Rangers - Motherwell 1 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Aberdeen - Ross County 4 - 0 (2 - 0)
2023/2024 St Mirren - Hearts 1 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Hibernian - St Johnstone 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Dundee - Kilmarnock 2 - 2 (1 - 1)
2023/2024 Livingston - Celtic 0 - 3 (0 - 1)
2023/2024 Ross County - Livingston 1 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Motherwell - St Mirren 0 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Kilmarnock - Hibernian 2 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Hearts - Aberdeen 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Celtic - Dundee 3 - 0 (0 - 0)
2023/2024 St Johnstone - Rangers 0 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Hearts - Motherwell 0 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Aberdeen - Hibernian 0 - 2 (0 - 0)
2023/2024 Rangers - Celtic 0 - 1 (0 - 1)
2023/2024 St Johnstone - Dundee 2 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Livingston - St Mirren 1 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Kilmarnock - Ross County 0 - 1 (0 - 0)
2023/2024 St Mirren - Aberdeen 2 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Dundee - Hearts 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Motherwell - Kilmarnock 2 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Hibernian - Livingston 2 - 3 (0 - 1)
2023/2024 Celtic - St Johnstone 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Ross County - Rangers 0 - 2 (0 - 2)
2023/2024 Motherwell - Hibernian 2 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Hearts - Kilmarnock 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Aberdeen - Celtic 1 - 3 (1 - 2)
2023/2024 St Mirren - Dundee 2 - 1 (2 - 0)
2023/2024 Ross County - St Johnstone 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Rangers - Livingston 4 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Hibernian - St Mirren 2 - 3 (0 - 2)
2023/2024 Kilmarnock - Rangers 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 St Johnstone - Hearts 0 - 2 (0 - 0)
2023/2024 Livingston - Aberdeen 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Dundee - Motherwell 1 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Celtic - Ross County 4 - 2 (3 - 0)

Statistika utamica za tekucu sezonu

Prikaz pobeda domaćina, pobeda gostiju i nerešenih rezultata.

Golovi u tekućoj sezoni

Prikaz golova timova kao domaćin i kao gost.







Naziv lige Scottish Premiership
Država Skotska
Broj stanovnika 5.45
Nacionalni stadion Hampden Park

Kladionice | Partneri

Ostali partneri