Države
Sezona | Par | Rezultat |
---|---|---|
2023/2024 | Rotherham - Bristol City | - ( - ) |
2023/2024 | Swansea - Norwich | - ( - ) |
2023/2024 | Sunderland - Watford | - ( - ) |
2023/2024 | Leicester - Preston | - ( - ) |
2023/2024 | Leeds United - Queens Park Rangers | - ( - ) |
2023/2024 | Coventry - Blackburn | - ( - ) |
2023/2024 | West Brom - Sheffield Weds | 1 - 0 (1 - 0) |
2023/2024 | Stoke - Southampton | 0 - 1 (0 - 1) |
2023/2024 | Plymouth - Millwall | 0 - 2 (0 - 0) |
2023/2024 | Middlesbrough - Cardiff | 2 - 0 (0 - 0) |
2023/2024 | Ipswich - Hull | 3 - 0 (2 - 0) |
2023/2024 | Birmingham - Huddersfield | 4 - 1 (2 - 0) |
2023/2024 | Blackburn - Leicester | 1 - 4 (1 - 2) |
2023/2024 | Watford - Middlesbrough | 2 - 3 (1 - 2) |
2023/2024 | Queens Park Rangers - Coventry | 1 - 3 (0 - 0) |
2023/2024 | Preston - West Brom | 0 - 4 (0 - 2) |
2023/2024 | Norwich - Birmingham | 2 - 0 (0 - 0) |
2023/2024 | Millwall - Swansea | 0 - 3 (0 - 1) |
2023/2024 | Hull - Plymouth | 1 - 1 (1 - 1) |
2023/2024 | Huddersfield - Ipswich | 1 - 1 (0 - 0) |
2023/2024 | Cardiff - Rotherham | 2 - 0 (0 - 0) |
2023/2024 | Bristol City - Stoke | 2 - 3 (2 - 1) |
2023/2024 | Southampton - Leeds United | 3 - 1 (3 - 0) |
2023/2024 | Sheffield Weds - Sunderland | 0 - 3 (0 - 3) |
2023/2024 | Coventry - Huddersfield | 1 - 1 (1 - 0) |
2023/2024 | Sunderland - Cardiff | 0 - 1 (0 - 0) |
2023/2024 | Stoke - Hull | 1 - 3 (0 - 2) |
2023/2024 | West Brom - Millwall | 0 - 0 (0 - 0) |
2023/2024 | Swansea - Sheffield Weds | 3 - 0 (1 - 0) |
2023/2024 | Rotherham - Preston | 1 - 1 (1 - 1) |
2023/2024 | Plymouth - Norwich | 6 - 2 (4 - 0) |
2023/2024 | Middlesbrough - Southampton | 2 - 1 (1 - 1) |
2023/2024 | Leicester - Bristol City | 1 - 0 (0 - 0) |
2023/2024 | Leeds United - Watford | 3 - 0 (0 - 0) |
2023/2024 | Ipswich - Blackburn | 4 - 3 (3 - 1) |
2023/2024 | Birmingham - Queens Park Rangers | 0 - 0 (0 - 0) |
2023/2024 | Norwich - Leicester | 0 - 2 (0 - 1) |
2023/2024 | Watford - West Brom | 2 - 2 (2 - 2) |
2023/2024 | Millwall - Rotherham | 3 - 0 (1 - 0) |
2023/2024 | Hull - Leeds United | 0 - 0 (0 - 0) |
2023/2024 | Huddersfield - Stoke | 2 - 2 (1 - 1) |
2023/2024 | Blackburn - Sunderland | 1 - 3 (1 - 2) |
2023/2024 | Sheffield Weds - Middlesbrough | 1 - 1 (1 - 0) |
2023/2024 | Southampton - Ipswich | 0 - 1 (0 - 1) |
2023/2024 | Queens Park Rangers - Swansea | 1 - 1 (0 - 1) |
2023/2024 | Preston - Birmingham | 2 - 1 (0 - 0) |
2023/2024 | Cardiff - Coventry | 3 - 2 (1 - 1) |
2023/2024 | Bristol City - Plymouth | 4 - 1 (3 - 1) |
2023/2024 | Millwall - Leeds United | 0 - 3 (0 - 1) |
2023/2024 | Cardiff - Swansea | 2 - 0 (0 - 0) |
2023/2024 | Watford - Birmingham | 2 - 0 (0 - 0) |
2023/2024 | Sheffield Weds - Ipswich | 0 - 1 (0 - 1) |
2023/2024 | Queens Park Rangers - Sunderland | 1 - 3 (1 - 1) |
2023/2024 | Preston - Plymouth | 2 - 1 (2 - 0) |
2023/2024 | Norwich - Stoke | 1 - 0 (1 - 0) |
2023/2024 | Huddersfield - Rotherham | 2 - 0 (1 - 0) |
2023/2024 | Bristol City - West Brom | 0 - 0 (0 - 0) |
2023/2024 | Blackburn - Middlesbrough | 2 - 1 (1 - 0) |
2023/2024 | Southampton - Leicester | 1 - 4 (1 - 3) |
2023/2024 | Hull - Coventry | 1 - 1 (0 - 1) |
2023/2024 | West Brom - Huddersfield | 1 - 2 (0 - 1) |
2023/2024 | Stoke - Preston | 0 - 2 (0 - 0) |
2023/2024 | Rotherham - Norwich | 2 - 1 (2 - 0) |
2023/2024 | Plymouth - Blackburn | 3 - 0 (1 - 0) |
2023/2024 | Middlesbrough - Queens Park Rangers | 0 - 2 (0 - 1) |
2023/2024 | Leicester - Hull | 0 - 1 (0 - 1) |
2023/2024 | Leeds United - Sheffield Weds | 0 - 0 (0 - 0) |
2023/2024 | Ipswich - Cardiff | 3 - 2 (0 - 1) |
2023/2024 | Coventry - Watford | 3 - 3 (1 - 1) |
2023/2024 | Swansea - Bristol City | 1 - 2 (1 - 0) |
2023/2024 | Sunderland - Southampton | 5 - 0 (3 - 0) |
2023/2024 | Birmingham - Millwall | 1 - 1 (0 - 1) |
2023/2024 | Watford - Blackburn | 0 - 1 (0 - 0) |
2023/2024 | West Brom - Middlesbrough | 4 - 2 (2 - 1) |
2023/2024 | Southampton - Queens Park Rangers | 2 - 1 (1 - 1) |
2023/2024 | Rotherham - Leicester | 1 - 2 (0 - 1) |
2023/2024 | Preston - Swansea | 2 - 1 (0 - 1) |
2023/2024 | Millwall - Stoke | 1 - 0 (1 - 0) |
2023/2024 | Ipswich - Leeds United | 3 - 4 (2 - 3) |
2023/2024 | Huddersfield - Norwich | 0 - 4 (0 - 2) |
2023/2024 | Coventry - Sunderland | 0 - 0 (0 - 0) |
2023/2024 | Cardiff - Sheffield Weds | 2 - 1 (0 - 0) |
2023/2024 | Birmingham - Plymouth | 2 - 1 (1 - 0) |
2023/2024 | Hull - Bristol City | 1 - 1 (1 - 0) |
2023/2024 | Norwich - Millwall | 3 - 1 (1 - 0) |
2023/2024 | Swansea - Coventry | 1 - 1 (1 - 1) |
2023/2024 | Sunderland - Rotherham | 2 - 1 (1 - 1) |
2023/2024 | Stoke - Watford | 1 - 0 (0 - 0) |
2023/2024 | Sheffield Weds - Preston | 0 - 1 (0 - 0) |
2023/2024 | Queens Park Rangers - Ipswich | 0 - 1 (0 - 0) |
2023/2024 | Middlesbrough - Huddersfield | 1 - 1 (0 - 0) |
2023/2024 | Leicester - Cardiff | 2 - 1 (1 - 1) |
2023/2024 | Bristol City - Birmingham | 0 - 2 (0 - 1) |
2023/2024 | Blackburn - Hull | 1 - 2 (0 - 0) |
2023/2024 | Plymouth - Southampton | 1 - 2 (0 - 0) |
2023/2024 | Leeds United - West Brom | 1 - 1 (0 - 0) |
2023/2024 | West Brom - Swansea | 3 - 2 (1 - 0) |
2023/2024 | Watford - Plymouth | 0 - 0 (0 - 0) |
2023/2024 | Southampton - Norwich | 4 - 4 (2 - 3) |
2023/2024 | Rotherham - Blackburn | 2 - 2 (1 - 0) |
2023/2024 | Preston - Sunderland | 2 - 1 (1 - 1) |
2023/2024 | Millwall - Bristol City | 0 - 1 (0 - 0) |
2023/2024 | Ipswich - Stoke | 2 - 0 (1 - 0) |
2023/2024 | Hull - Sheffield Weds | 4 - 2 (1 - 1) |
2023/2024 | Huddersfield - Leicester | 0 - 1 (0 - 0) |
2023/2024 | Cardiff - Queens Park Rangers | 1 - 2 (0 - 1) |
2023/2024 | Birmingham - Leeds United | 1 - 0 (0 - 0) |
2023/2024 | Coventry - Middlesbrough | 3 - 0 (1 - 0) |
2023/2024 | Sunderland - Ipswich | 1 - 2 (0 - 1) |
2023/2024 | Leeds United - Cardiff | 2 - 2 (0 - 2) |
2023/2024 | Leicester - Coventry | 2 - 1 (0 - 0) |
2023/2024 | Watford - Queens Park Rangers | 4 - 0 (4 - 0) |
2023/2024 | Swansea - Birmingham | 1 - 1 (0 - 1) |
2023/2024 | Stoke - Rotherham | 4 - 1 (3 - 0) |
2023/2024 | Plymouth - Huddersfield | 3 - 1 (1 - 1) |
2023/2024 | Norwich - Hull | 2 - 1 (1 - 1) |
2023/2024 | Middlesbrough - Millwall | 0 - 1 (0 - 0) |
2023/2024 | Bristol City - Preston | 1 - 1 (0 - 0) |
2023/2024 | Blackburn - West Brom | 2 - 1 (2 - 0) |
2023/2024 | Sheffield Weds - Southampton | 1 - 2 (0 - 1) |
Prikaz pobeda domaćina, pobeda gostiju i nerešenih rezultata.
Prikaz golova timova kao domaćin i kao gost.
Naziv lige | EFL Championship |
Država | Engleska |
Broj stanovnika | 55.76 |
Nacionalni stadion | Wembley |