Radno vreme
Pon- Nedelja: 08.00 - 00.00
Kursna lista
1€ = 117.40; 1$ = 102.80; 1$ = 138.61;
Mesečna zarada
87 kredita
Σ
Ukupno 1685




Sezona Par Rezultat
2023/2024 Reading - Carlisle 5 - 1 (3 - 1)
2023/2024 Burton - Portsmouth 0 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Wigan - Fleetwood Town 3 - 0 (2 - 0)
2023/2024 Stevenage - Peterborough United 2 - 2 (2 - 0)
2023/2024 Port Vale - Derby County 0 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Oxford - Bolton 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Exeter - Shrewsbury 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Charlton - Cheltenham 2 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Cambridge - Lincoln 0 - 3 (0 - 2)
2023/2024 Bristol Rovers - Leyton Orient 1 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Blackpool - Northampton 1 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Barnsley - Wycombe 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Wycombe - Reading 1 - 2 (1 - 2)
2023/2024 Shrewsbury - Port Vale 2 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Portsmouth - Blackpool 0 - 4 (0 - 1)
2023/2024 Peterborough United - Burton 4 - 0 (2 - 0)
2023/2024 Northampton - Cambridge 2 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Lincoln - Barnsley 2 - 2 (1 - 0)
2023/2024 Leyton Orient - Wigan 1 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Fleetwood Town - Stevenage 0 - 3 (0 - 1)
2023/2024 Derby County - Bristol Rovers 2 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Cheltenham - Oxford 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Carlisle - Charlton 1 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Bolton - Exeter 7 - 0 (2 - 0)
2023/2024 Leyton Orient - Lincoln 0 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Stevenage - Lincoln 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Blackpool - Shrewsbury 4 - 0 (2 - 0)
2023/2024 Portsmouth - Charlton 2 - 2 (1 - 0)
2023/2024 Wycombe - Stevenage 0 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Shrewsbury - Reading 3 - 2 (1 - 2)
2023/2024 Northampton - Burton 2 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Lincoln - Port Vale 1 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Leyton Orient - Oxford 2 - 3 (0 - 2)
2023/2024 Fleetwood Town - Exeter 3 - 0 (3 - 0)
2023/2024 Derby County - Barnsley 3 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Cheltenham - Wigan 1 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Carlisle - Bristol Rovers 0 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Bolton - Blackpool 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Peterborough United - Cambridge 5 - 0 (3 - 0)
2023/2024 Reading - Bristol Rovers 1 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Wigan - Peterborough United 2 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Shrewsbury - Bolton 0 - 2 (0 - 0)
2023/2024 Fleetwood Town - Blackpool 3 - 3 (2 - 0)
2023/2024 Wycombe - Cambridge 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Wigan - Charlton 2 - 3 (0 - 3)
2023/2024 Lincoln - Oxford 0 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Derby County - Northampton 4 - 0 (3 - 0)
2023/2024 Wigan - Shrewsbury 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Stevenage - Derby County 3 - 1 (2 - 1)
2023/2024 Reading - Portsmouth 2 - 3 (2 - 2)
2023/2024 Port Vale - Cheltenham 1 - 2 (1 - 1)
2023/2024 Oxford - Wycombe 2 - 2 (1 - 0)
2023/2024 Exeter - Lincoln 1 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Charlton - Bolton 0 - 2 (0 - 2)
2023/2024 Cambridge - Carlisle 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Burton - Leyton Orient 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Bristol Rovers - Northampton 2 - 1 (2 - 0)
2023/2024 Blackpool - Peterborough United 2 - 4 (0 - 1)
2023/2024 Barnsley - Fleetwood Town 2 - 2 (1 - 2)
2023/2024 Reading - Fleetwood Town 1 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Wycombe - Bolton 2 - 4 (0 - 2)
2023/2024 Wigan - Oxford 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Port Vale - Peterborough United 0 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Northampton - Leyton Orient 2 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Lincoln - Charlton 3 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Derby County - Exeter 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Carlisle - Burton 2 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Cambridge - Portsmouth 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Bristol Rovers - Stevenage 1 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Blackpool - Cheltenham 3 - 2 (3 - 1)
2023/2024 Barnsley - Shrewsbury 3 - 0 (2 - 0)
2023/2024 Stevenage - Port Vale 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Shrewsbury - Derby County 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Portsmouth - Carlisle 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Peterborough United - Wycombe 2 - 2 (2 - 1)
2023/2024 Oxford - Blackpool 1 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Leyton Orient - Barnsley 1 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Fleetwood Town - Lincoln 0 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Exeter - Wigan 0 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Cheltenham - Cambridge 1 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Charlton - Reading 4 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Burton - Bristol Rovers 4 - 1 (2 - 1)
2023/2024 Bolton - Northampton 2 - 1 (2 - 0)
2023/2024 Lincoln - Burton 0 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Carlisle - Leyton Orient 0 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Cambridge - Shrewsbury 1 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Blackpool - Stevenage 3 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Burton - Cambridge 2 - 1 (2 - 0)
2023/2024 Stevenage - Wigan 1 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Shrewsbury - Northampton 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Portsmouth - Port Vale 2 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Peterborough United - Lincoln 2 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Leyton Orient - Reading 2 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Fleetwood Town - Wycombe 1 - 4 (0 - 3)
2023/2024 Exeter - Barnsley 0 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Cheltenham - Derby County 1 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Charlton - Blackpool 2 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Bolton - Carlisle 1 - 3 (1 - 1)
2023/2024 Oxford - Bristol Rovers 2 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Portsmouth - Wycombe 2 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Oxford - Shrewsbury 3 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Northampton - Reading 3 - 1 (2 - 0)
2023/2024 Leyton Orient - Lincoln 1 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Cheltenham - Fleetwood Town 0 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Charlton - Exeter 4 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Carlisle - Peterborough United 1 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Cambridge - Barnsley 0 - 4 (0 - 2)
2023/2024 Burton - Wigan 2 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Bristol Rovers - Port Vale 3 - 0 (2 - 0)
2023/2024 Bolton - Stevenage 3 - 2 (1 - 1)
2023/2024 Blackpool - Derby County 1 - 3 (0 - 0)
2023/2024 Wycombe - Carlisle 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Wigan - Portsmouth 1 - 2 (1 - 2)
2023/2024 Stevenage - Oxford 1 - 3 (1 - 1)
2023/2024 Shrewsbury - Charlton 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Reading - Burton 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Port Vale - Bolton 0 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Peterborough United - Bristol Rovers 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Lincoln - Cheltenham 2 - 0 (2 - 0)
2023/2024 Fleetwood Town - Leyton Orient 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Exeter - Northampton 0 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Derby County - Cambridge 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Barnsley - Blackpool 0 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Portsmouth - Lincoln 2 - 1 (2 - 1)
2023/2024 Oxford - Exeter 3 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Northampton - Barnsley 1 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Leyton Orient - Shrewsbury 1 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Cheltenham - Stevenage 0 - 3 (0 - 1)
2023/2024 Charlton - Wycombe 3 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Carlisle - Derby County 0 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Cambridge - Port Vale 1 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Burton - Fleetwood Town 1 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Bristol Rovers - Wigan 4 - 1 (2 - 1)
2023/2024 Bolton - Peterborough United 1 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Blackpool - Reading 4 - 1 (3 - 0)
2023/2024 Port Vale - Burton 2 - 3 (1 - 1)
2023/2024 Peterborough United - Cheltenham 3 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Barnsley - Portsmouth 2 - 3 (0 - 3)
2023/2024 Wycombe - Blackpool 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Wigan - Cambridge 2 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Stevenage - Charlton 1 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Shrewsbury - Bristol Rovers 0 - 2 (0 - 0)
2023/2024 Reading - Bolton 2 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Port Vale - Northampton 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Peterborough United - Leyton Orient 1 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Lincoln - Carlisle 1 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Fleetwood Town - Oxford 0 - 3 (0 - 2)
2023/2024 Exeter - Cheltenham 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Derby County - Portsmouth 1 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Barnsley - Burton 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Stevenage - Carlisle 2 - 2 (1 - 1)
2023/2024 Exeter - Leyton Orient 1 - 2 (0 - 0)
2023/2024 Cambridge - Reading 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Portsmouth - Peterborough United 3 - 1 (2 - 1)
2023/2024 Oxford - Port Vale 1 - 2 (0 - 0)
2023/2024 Northampton - Wycombe 0 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Leyton Orient - Stevenage 0 - 3 (0 - 2)
2023/2024 Cheltenham - Barnsley 0 - 2 (0 - 0)
2023/2024 Charlton - Fleetwood Town 2 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Carlisle - Shrewsbury 2 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Burton - Exeter 0 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Bristol Rovers - Lincoln 1 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Bolton - Derby County 2 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Blackpool - Wigan 2 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Wigan - Barnsley 0 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Stevenage - Portsmouth 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Port Vale - Carlisle 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Peterborough United - Derby County 2 - 4 (1 - 2)
2023/2024 Oxford - Charlton 2 - 1 (1 - 0)
2023/2024 Lincoln - Blackpool 3 - 0 (2 - 0)
2023/2024 Leyton Orient - Cambridge 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Fleetwood Town - Shrewsbury 0 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Exeter - Reading 2 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Cheltenham - Northampton 0 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Burton - Bolton 1 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Bristol Rovers - Wycombe 1 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Wycombe - Burton 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Shrewsbury - Lincoln 0 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Reading - Stevenage 2 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Portsmouth - Cheltenham 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Northampton - Peterborough United 1 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Derby County - Fleetwood Town 1 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Charlton - Port Vale 2 - 3 (1 - 0)
2023/2024 Carlisle - Exeter 0 - 2 (0 - 0)
2023/2024 Cambridge - Bristol Rovers 2 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Blackpool - Leyton Orient 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Barnsley - Oxford 1 - 3 (0 - 1)
2023/2024 Bolton - Wigan 0 - 4 (0 - 3)
2023/2024 Reading - Cheltenham 1 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Portsmouth - Exeter 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Wycombe - Leyton Orient 3 - 2 (1 - 1)
2023/2024 Shrewsbury - Burton 2 - 1 (2 - 0)
2023/2024 Northampton - Lincoln 2 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Derby County - Oxford 1 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Charlton - Bristol Rovers 1 - 2 (0 - 0)
2023/2024 Carlisle - Wigan 1 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Cambridge - Stevenage 1 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Bolton - Fleetwood Town 3 - 1 (3 - 0)
2023/2024 Blackpool - Port Vale 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Barnsley - Peterborough United 1 - 3 (0 - 0)
2023/2024 Wigan - Northampton 2 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Stevenage - Shrewsbury 2 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Port Vale - Reading 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Peterborough United - Charlton 1 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Oxford - Carlisle 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Lincoln - Wycombe 3 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Leyton Orient - Portsmouth 0 - 4 (0 - 2)
2023/2024 Fleetwood Town - Cambridge 0 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Exeter - Blackpool 0 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Cheltenham - Bolton 0 - 3 (0 - 3)
2023/2024 Burton - Derby County 0 - 3 (0 - 1)
2023/2024 Bristol Rovers - Barnsley 1 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Wycombe - Exeter 0 - 3 (0 - 2)
2023/2024 Shrewsbury - Cheltenham 1 - 0 (0 - 0)
2023/2024 Reading - Peterborough United 0 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Portsmouth - Bristol Rovers 1 - 1 (0 - 1)
2023/2024 Northampton - Stevenage 0 - 1 (0 - 0)
2023/2024 Derby County - Wigan 1 - 2 (0 - 1)
2023/2024 Charlton - Leyton Orient 1 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Carlisle - Fleetwood Town 1 - 1 (1 - 1)
2023/2024 Cambridge - Oxford 2 - 0 (2 - 0)
2023/2024 Bolton - Lincoln 3 - 0 (1 - 0)
2023/2024 Blackpool - Burton 2 - 0 (2 - 0)
2023/2024 Barnsley - Port Vale 7 - 0 (2 - 0)

Statistika utamica za tekucu sezonu

Prikaz pobeda domaćina, pobeda gostiju i nerešenih rezultata.

Golovi u tekućoj sezoni

Prikaz golova timova kao domaćin i kao gost.







Naziv lige EFL League One
Država Engleska
Broj stanovnika 55.76
Nacionalni stadion Wembley



Kladionice | Partneri

Ostali partneri