Radno vreme
Pon- Nedelja: 08.00 - 00.00
Kursna lista
1€ = 117.40; 1$ = 102.80; 1$ = 138.61;
Mesečna zarada
kredita
Σ
Ukupno 1296

Standings provided by SofaScore LiveScore



Sezona Par Rezultat
2022/2023 Dinamo - Gorica 4 - 1 (2 - 1)
2022/2023 Hajduk - Šibenik 3 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Osijek - Rijeka 1 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Istra 1961 - Slaven Belupo 1 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Varaždin - Lokomotiva 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Rijeka - Dinamo 1 - 2 (0 - 1)
2022/2023 Lokomotiva - Istra 1961 3 - 1 (2 - 0)
2022/2023 Gorica - Varaždin 5 - 2 (2 - 1)
2022/2023 Šibenik - Osijek 1 - 4 (0 - 1)
2022/2023 Slaven Belupo - Hajduk 0 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Dinamo - Šibenik 4 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Varaždin - Rijeka 2 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Istra 1961 - Gorica 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Hajduk - Osijek 3 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Slaven Belupo - Lokomotiva 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Lokomotiva - Hajduk 0 - 3 (0 - 0)
2022/2023 Osijek - Dinamo 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Rijeka - Istra 1961 2 - 2 (0 - 1)
2022/2023 Gorica - Slaven Belupo 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Šibenik - Varaždin 0 - 2 (0 - 0)
2022/2023 Slaven Belupo - Rijeka 1 - 3 (0 - 2)
2022/2023 Lokomotiva - Gorica 2 - 2 (1 - 0)
2022/2023 Hajduk - Dinamo 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Varaždin - Osijek 1 - 3 (0 - 2)
2022/2023 Istra 1961 - Šibenik 3 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Rijeka - Lokomotiva 2 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Gorica - Hajduk 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Dinamo - Varaždin 2 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Osijek - Istra 1961 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Šibenik - Slaven Belupo 3 - 1 (2 - 0)
2022/2023 Gorica - Rijeka 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Hajduk - Varaždin 2 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Istra 1961 - Dinamo 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Slaven Belupo - Osijek 2 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Lokomotiva - Šibenik 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Rijeka - Hajduk 2 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Varaždin - Istra 1961 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Dinamo - Slaven Belupo 4 - 0 (3 - 0)
2022/2023 Osijek - Lokomotiva 2 - 2 (1 - 1)
2022/2023 Šibenik - Gorica 0 - 4 (0 - 4)
2022/2023 Rijeka - Šibenik 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Lokomotiva - Dinamo 1 - 2 (1 - 0)
2022/2023 Gorica - Osijek 2 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Hajduk - Istra 1961 2 - 2 (2 - 2)
2022/2023 Slaven Belupo - Varaždin 1 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Lokomotiva - Varaždin 1 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Rijeka - Osijek 1 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Šibenik - Hajduk 2 - 3 (0 - 1)
2022/2023 Gorica - Dinamo 1 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Slaven Belupo - Istra 1961 2 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Dinamo - Rijeka 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Istra 1961 - Lokomotiva 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Hajduk - Slaven Belupo 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Osijek - Šibenik 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Varaždin - Gorica 2 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Istra 1961 - Dinamo 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Osijek - Hajduk 0 - 2 (0 - 2)
2022/2023 Rijeka - Varaždin 3 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Šibenik - Dinamo 2 - 1 (2 - 0)
2022/2023 Lokomotiva - Slaven Belupo 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Gorica - Istra 1961 5 - 4 (1 - 2)
2022/2023 Dinamo - Osijek 1 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Hajduk - Lokomotiva 3 - 4 (1 - 2)
2022/2023 Slaven Belupo - Gorica 1 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Varaždin - Šibenik 2 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Istra 1961 - Rijeka 0 - 2 (0 - 1)
2022/2023 Osijek - Varaždin 0 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Dinamo - Hajduk 4 - 0 (3 - 0)
2022/2023 Rijeka - Slaven Belupo 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Gorica - Lokomotiva 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Šibenik - Istra 1961 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Hajduk - Gorica 2 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Varaždin - Dinamo 1 - 3 (0 - 0)
2022/2023 Lokomotiva - Rijeka 1 - 2 (0 - 1)
2022/2023 Istra 1961 - Osijek 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Slaven Belupo - Šibenik 0 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Rijeka - Gorica 2 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Šibenik - Lokomotiva 0 - 4 (0 - 2)
2022/2023 Osijek - Slaven Belupo 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Varaždin - Hajduk 1 - 4 (0 - 0)
2022/2023 Dinamo - Istra 1961 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Hajduk - Rijeka 1 - 2 (0 - 0)
2022/2023 Gorica - Šibenik 0 - 3 (0 - 1)
2022/2023 Slaven Belupo - Dinamo 1 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Lokomotiva - Osijek 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Istra 1961 - Varaždin 2 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Istra 1961 - Hajduk 3 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Osijek - Gorica 2 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Dinamo - Lokomotiva 2 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Šibenik - Rijeka 1 - 2 (1 - 1)
2022/2023 Varaždin - Slaven Belupo 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Varaždin - Lokomotiva 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Hajduk - Šibenik 2 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Dinamo - Gorica 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Osijek - Rijeka 1 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Istra 1961 - Slaven Belupo 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Gorica - Varaždin 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Rijeka - Dinamo 2 - 7 (0 - 4)
2022/2023 Šibenik - Osijek 0 - 2 (0 - 2)
2022/2023 Slaven Belupo - Hajduk 2 - 2 (0 - 2)
2022/2023 Lokomotiva - Istra 1961 2 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Dinamo - Šibenik 3 - 0 (2 - 0)
2022/2023 Varaždin - Rijeka 0 - 3 (0 - 0)
2022/2023 Hajduk - Osijek 3 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Slaven Belupo - Lokomotiva 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Istra 1961 - Gorica 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Gorica - Slaven Belupo 1 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Lokomotiva - Hajduk 2 - 2 (0 - 0)
2022/2023 Osijek - Dinamo 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Rijeka - Istra 1961 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Šibenik - Varaždin 1 - 2 (0 - 0)
2022/2023 Hajduk - Gorica 3 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Slaven Belupo - Rijeka 2 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Istra 1961 - Šibenik 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Varaždin - Osijek 4 - 1 (3 - 1)
2022/2023 Lokomotiva - Gorica 2 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Hajduk - Dinamo 1 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Rijeka - Lokomotiva 3 - 0 (2 - 0)
2022/2023 Dinamo - Varaždin 3 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Gorica - Hajduk 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Osijek - Istra 1961 2 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Šibenik - Slaven Belupo 0 - 2 (0 - 0)
2022/2023 Gorica - Rijeka 0 - 2 (0 - 0)
2022/2023 Slaven Belupo - Osijek 0 - 4 (0 - 3)
2022/2023 Hajduk - Varaždin 2 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Lokomotiva - Šibenik 1 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Šibenik - Gorica 1 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Rijeka - Hajduk 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Dinamo - Slaven Belupo 4 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Osijek - Lokomotiva 4 - 1 (3 - 0)
2022/2023 Varaždin - Istra 1961 1 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Lokomotiva - Dinamo 1 - 2 (1 - 1)
2022/2023 Rijeka - Šibenik 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Hajduk - Istra 1961 2 - 2 (0 - 0)
2022/2023 Gorica - Osijek 0 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Slaven Belupo - Varaždin 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Hajduk - Rijeka 2 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Lokomotiva - Varaždin 1 - 2 (0 - 0)
2022/2023 Slaven Belupo - Istra 1961 0 - 3 (0 - 2)
2022/2023 Gorica - Dinamo 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Rijeka - Osijek 0 - 3 (0 - 2)
2022/2023 Šibenik - Hajduk 1 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Hajduk - Slaven Belupo 5 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Istra 1961 - Lokomotiva 1 - 2 (0 - 1)
2022/2023 Osijek - Šibenik 2 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Varaždin - Gorica 2 - 1 (2 - 0)
2022/2023 Dinamo - Rijeka 3 - 1 (2 - 0)
2022/2023 Osijek - Hajduk 2 - 1 (2 - 0)
2022/2023 Šibenik - Dinamo 1 - 2 (1 - 1)
2022/2023 Rijeka - Varaždin 1 - 2 (0 - 0)
2022/2023 Lokomotiva - Slaven Belupo 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Gorica - Istra 1961 0 - 2 (0 - 0)
2022/2023 Hajduk - Lokomotiva 2 - 1 (2 - 0)
2022/2023 Istra 1961 - Rijeka 1 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Dinamo - Osijek 5 - 2 (1 - 1)
2022/2023 Varaždin - Šibenik 2 - 2 (1 - 1)
2022/2023 Slaven Belupo - Gorica 2 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Rijeka - Slaven Belupo 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Osijek - Varaždin 2 - 2 (0 - 0)
2022/2023 Dinamo - Hajduk 4 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Gorica - Lokomotiva 3 - 2 (0 - 1)
2022/2023 Šibenik - Istra 1961 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Lokomotiva - Rijeka 3 - 1 (2 - 1)
2022/2023 Istra 1961 - Osijek 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Slaven Belupo - Šibenik 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Varaždin - Dinamo 1 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Rijeka - Gorica 1 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Osijek - Slaven Belupo 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Varaždin - Hajduk 0 - 2 (0 - 2)
2022/2023 Dinamo - Istra 1961 4 - 1 (2 - 0)
2022/2023 Šibenik - Lokomotiva 2 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Lokomotiva - Osijek 2 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Slaven Belupo - Dinamo 1 - 5 (1 - 3)
2022/2023 Gorica - Šibenik 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Istra 1961 - Varaždin 1 - 2 (0 - 0)
2022/2023 Istra 1961 - Hajduk 0 - 2 (0 - 1)
2022/2023 Varaždin - Slaven Belupo 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Šibenik - Rijeka 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Osijek - Gorica 2 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Dinamo - Lokomotiva 3 - 2 (2 - 2)

Statistika utamica za tekucu sezonu

Prikaz pobeda domaćina, pobeda gostiju i nerešenih rezultata.

Golovi u tekućoj sezoni

Prikaz golova timova kao domaćin i kao gost.







Naziv lige SuperSport HNL
Država Hrvatska
Broj stanovnika 3.88
Nacionalni stadion Maksimir

Kladionice | Partneri

Ostali partneri