Radno vreme
Pon- Nedelja: 08.00 - 00.00
Kursna lista
1€ = 117.40; 1$ = 102.80; 1$ = 138.61;
Mesečna zarada
kredita
Σ
Ukupno 1296

Standings provided by SofaScore LiveScore



Sezona Par Rezultat
2022/2023 Alaves - Eibar - ( - )
2022/2023 Levante - Albacete - ( - )
2022/2023 Albacete - Levante 1 - 3 (1 - 2)
2022/2023 Eibar - Alaves 1 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Sp Gijon - Ponferradina 1 - 4 (0 - 1)
2022/2023 Santander - Cartagena 3 - 1 (3 - 0)
2022/2023 Levante - Oviedo 2 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Las Palmas - Alaves 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Huesca - Eibar 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Granada - Leganes 2 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Malaga - UD Ibiza 1 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Albacete - Mirandes 2 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Burgos - Lugo 0 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Andorra - Villarreal B 4 - 3 (1 - 2)
2022/2023 Zaragoza - Tenerife 1 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Leganes - Andorra 1 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Oviedo - Santander 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Tenerife - Burgos 2 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Villarreal B - Levante 2 - 3 (1 - 2)
2022/2023 Ponferradina - Albacete 1 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Mirandes - Granada 1 - 3 (0 - 1)
2022/2023 Lugo - Huesca 1 - 2 (0 - 0)
2022/2023 Eibar - Sp Gijon 2 - 2 (0 - 1)
2022/2023 Cartagena - Las Palmas 1 - 4 (1 - 3)
2022/2023 Alaves - Malaga 2 - 1 (0 - 0)
2022/2023 UD Ibiza - Zaragoza 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Levante - UD Ibiza 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Las Palmas - Villarreal B 1 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Huesca - Ponferradina 1 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Albacete - Alaves 1 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Andorra - Tenerife 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Santander - Eibar 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Malaga - Mirandes 2 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Zaragoza - Cartagena 2 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Granada - Lugo 2 - 0 (2 - 0)
2022/2023 Sp Gijon - Oviedo 1 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Burgos - Leganes 0 - 3 (0 - 2)
2022/2023 Eibar - Las Palmas 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Cartagena - Burgos 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Oviedo - Zaragoza 2 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Lugo - Andorra 2 - 2 (1 - 1)
2022/2023 UD Ibiza - Albacete 0 - 5 (0 - 2)
2022/2023 Ponferradina - Malaga 2 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Villarreal B - Sp Gijon 2 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Tenerife - Levante 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Leganes - Huesca 2 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Mirandes - Santander 1 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Alaves - Granada 1 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Burgos - Villarreal B 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Malaga - Huesca 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Sp Gijon - Lugo 3 - 1 (2 - 0)
2022/2023 Zaragoza - Las Palmas 1 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Granada - Eibar 1 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Oviedo - Ponferradina 3 - 2 (0 - 2)
2022/2023 Andorra - Mirandes 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Tenerife - Leganes 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Albacete - Cartagena 1 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Levante - Alaves 2 - 0 (2 - 0)
2022/2023 Santander - UD Ibiza 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Huesca - Tenerife 1 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Alaves - Leganes 2 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Santander - Granada 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Mirandes - Burgos 2 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Lugo - Malaga 0 - 2 (0 - 2)
2022/2023 UD Ibiza - Oviedo 1 - 2 (1 - 1)
2022/2023 Las Palmas - Levante 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Ponferradina - Andorra 1 - 4 (0 - 2)
2022/2023 Cartagena - Sp Gijon 2 - 1 (2 - 1)
2022/2023 Villarreal B - Albacete 1 - 2 (1 - 1)
2022/2023 Eibar - Zaragoza 1 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Levante - Mirandes 1 - 2 (0 - 1)
2022/2023 Leganes - Villarreal B 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Tenerife - UD Ibiza 4 - 0 (2 - 0)
2022/2023 Malaga - Cartagena 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Sp Gijon - Alaves 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Andorra - Huesca 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Burgos - Ponferradina 2 - 2 (0 - 1)
2022/2023 Zaragoza - Santander 4 - 1 (3 - 0)
2022/2023 Oviedo - Lugo 2 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Granada - Las Palmas 2 - 1 (2 - 0)
2022/2023 Albacete - Eibar 3 - 1 (2 - 0)
2022/2023 Alaves - Andorra 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Las Palmas - Oviedo 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Ponferradina - Leganes 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Cartagena - Mirandes 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Eibar - Levante 1 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Huesca - Burgos 2 - 1 (2 - 0)
2022/2023 Santander - Albacete 4 - 1 (3 - 1)
2022/2023 UD Ibiza - Sp Gijon 1 - 3 (0 - 2)
2022/2023 Zaragoza - Granada 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Villarreal B - Malaga 1 - 2 (0 - 2)
2022/2023 Lugo - Tenerife 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Albacete - Las Palmas 1 - 2 (1 - 0)
2022/2023 Mirandes - UD Ibiza 2 - 2 (1 - 1)
2022/2023 Sp Gijon - Granada 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Andorra - Malaga 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Lugo - Ponferradina 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Huesca - Alaves 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Oviedo - Eibar 1 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Tenerife - Villarreal B 1 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Leganes - Cartagena 1 - 3 (1 - 0)
2022/2023 Burgos - Santander 2 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Levante - Zaragoza 1 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Malaga - Leganes 2 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Las Palmas - Sp Gijon 1 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Villarreal B - Huesca 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Granada - Oviedo 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Zaragoza - Albacete 1 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Ponferradina - Mirandes 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Eibar - Andorra 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Alaves - Tenerife 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 UD Ibiza - Burgos 2 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Santander - Levante 0 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Cartagena - Lugo 2 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Mirandes - Eibar 2 - 3 (0 - 2)
2022/2023 Villarreal B - Cartagena 5 - 2 (1 - 2)
2022/2023 Lugo - Santander 1 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Huesca - Zaragoza 1 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Burgos - Sp Gijon 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Ponferradina - Alaves 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Tenerife - Las Palmas 4 - 1 (3 - 0)
2022/2023 Leganes - Oviedo 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Albacete - Granada 1 - 2 (0 - 1)
2022/2023 Andorra - UD Ibiza 2 - 2 (0 - 2)
2022/2023 Malaga - Levante 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Santander - Huesca 1 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Granada - Ponferradina 2 - 2 (0 - 0)
2022/2023 Levante - Albacete 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Cartagena - Andorra 0 - 3 (0 - 0)
2022/2023 Sp Gijon - Mirandes 3 - 4 (1 - 2)
2022/2023 Zaragoza - Leganes 3 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Las Palmas - Malaga 2 - 2 (1 - 1)
2022/2023 UD Ibiza - Villarreal B 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Alaves - Lugo 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Eibar - Burgos 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Oviedo - Tenerife 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Villarreal B - Alaves 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Ponferradina - Cartagena 0 - 3 (0 - 1)
2022/2023 Malaga - Santander 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Lugo - Zaragoza 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Albacete - Sp Gijon 2 - 1 (2 - 1)
2022/2023 Leganes - UD Ibiza 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Mirandes - Oviedo 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Tenerife - Eibar 0 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Huesca - Levante 3 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Burgos - Granada 1 - 3 (1 - 0)
2022/2023 Andorra - Las Palmas 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Granada - Malaga 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Oviedo - Albacete - ( - )
2022/2023 Las Palmas - Ponferradina 2 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Zaragoza - Burgos 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Levante - Lugo 3 - 1 (2 - 1)
2022/2023 UD Ibiza - Huesca 2 - 2 (1 - 2)
2022/2023 Sp Gijon - Tenerife 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Mirandes - Leganes 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Santander - Andorra 2 - 1 (2 - 0)
2022/2023 Alaves - Cartagena 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Eibar - Villarreal B 2 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Malaga - Zaragoza 3 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Villarreal B - Santander 2 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Burgos - Albacete 1 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Andorra - Sp Gijon 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Alaves - UD Ibiza 4 - 2 (3 - 1)
2022/2023 Huesca - Granada 1 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Tenerife - Mirandes 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Ponferradina - Levante 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Leganes - Las Palmas 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Lugo - Eibar 0 - 2 (0 - 1)
2022/2023 Cartagena - Oviedo 2 - 1 (2 - 0)
2022/2023 Santander - Leganes 2 - 1 (1 - 0)
2022/2023 UD Ibiza - Ponferradina 1 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Sp Gijon - Huesca 1 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Eibar - Cartagena 0 - 3 (0 - 2)
2022/2023 Oviedo - Burgos 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Albacete - Malaga 3 - 2 (1 - 2)
2022/2023 Las Palmas - Lugo 3 - 0 (2 - 0)
2022/2023 Mirandes - Villarreal B 2 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Levante - Andorra 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Zaragoza - Alaves 1 - 4 (0 - 1)
2022/2023 Granada - Tenerife 2 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Burgos - Las Palmas 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Lugo - UD Ibiza 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Ponferradina - Santander 1 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Cartagena - Levante 1 - 2 (0 - 0)
2022/2023 Andorra - Zaragoza 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Villarreal B - Granada 0 - 2 (0 - 2)
2022/2023 Alaves - Eibar 2 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Tenerife - Albacete 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Leganes - Sp Gijon 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Huesca - Mirandes 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Malaga - Oviedo 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Zaragoza - Ponferradina 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 UD Ibiza - Cartagena 2 - 2 (1 - 2)
2022/2023 Sp Gijon - Malaga 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Albacete - Lugo 2 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Levante - Burgos 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Mirandes - Alaves 1 - 3 (1 - 1)
2022/2023 Las Palmas - Huesca 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Oviedo - Villarreal B 0 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Eibar - Leganes 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Granada - Andorra 2 - 0 (2 - 0)
2022/2023 Santander - Tenerife 1 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Andorra - Albacete 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Lugo - Villarreal B 1 - 2 (0 - 0)
2022/2023 Huesca - Oviedo 1 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Sp Gijon - Zaragoza 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Cartagena - Tenerife 0 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Leganes - Levante 2 - 2 (1 - 1)
2022/2023 Alaves - Santander 3 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Granada - UD Ibiza 2 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Ponferradina - Eibar 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Malaga - Burgos 1 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Las Palmas - Mirandes 2 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Albacete - Leganes 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Mirandes - Lugo 2 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Burgos - Andorra 2 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Eibar - Malaga 2 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Levante - Granada 3 - 1 (2 - 1)
2022/2023 Tenerife - Ponferradina 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Santander - Sp Gijon 2 - 0 (2 - 0)
2022/2023 Villarreal B - Zaragoza 2 - 3 (2 - 0)
2022/2023 UD Ibiza - Las Palmas 1 - 2 (1 - 0)
2022/2023 Cartagena - Huesca 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Oviedo - Alaves 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Huesca - Albacete 1 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Eibar - UD Ibiza 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Las Palmas - Santander 1 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Zaragoza - Mirandes 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Granada - Cartagena 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Alaves - Burgos 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Malaga - Tenerife 1 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Andorra - Oviedo 3 - 1 (2 - 0)
2022/2023 Leganes - Lugo 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Sp Gijon - Levante 1 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Ponferradina - Villarreal B 2 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Leganes - Zaragoza 2 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Malaga - Alaves 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Levante - Eibar 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Burgos - Huesca 1 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Albacete - UD Ibiza 4 - 0 (3 - 0)
2022/2023 Oviedo - Sp Gijon 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Villarreal B - Las Palmas 0 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Cartagena - Santander 0 - 3 (0 - 2)
2022/2023 Mirandes - Ponferradina 2 - 1 (2 - 0)
2022/2023 Lugo - Granada 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Tenerife - Andorra 1 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Alaves - Levante 0 - 2 (0 - 2)
2022/2023 Santander - Mirandes 1 - 2 (1 - 1)
2022/2023 Las Palmas - Albacete 1 - 2 (0 - 1)
2022/2023 Granada - Burgos 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Eibar - Oviedo 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Sp Gijon - Cartagena 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Ponferradina - Lugo 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 UD Ibiza - Malaga 1 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Zaragoza - Huesca 3 - 0 (2 - 0)
2022/2023 Villarreal B - Tenerife 2 - 2 (0 - 1)
2022/2023 Andorra - Leganes 1 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Malaga - Granada 1 - 1 (1 - 0)
2022/2023 UD Ibiza - Santander 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Levante - Ponferradina 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Lugo - Sp Gijon 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Burgos - Eibar 1 - 2 (1 - 0)
2022/2023 Tenerife - Alaves 2 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Huesca - Andorra 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Cartagena - Villarreal B 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Albacete - Zaragoza 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Oviedo - Las Palmas 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Leganes - Mirandes 2 - 2 (1 - 1)
2022/2023 Ponferradina - Burgos 1 - 2 (1 - 1)
2022/2023 Levante - Malaga 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Eibar - Huesca 2 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Santander - Lugo 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Andorra - Cartagena 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Villarreal B - Leganes 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Sp Gijon - Las Palmas 4 - 2 (3 - 1)
2022/2023 Mirandes - Albacete 0 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Zaragoza - UD Ibiza 2 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Granada - Alaves 3 - 1 (2 - 1)
2022/2023 Tenerife - Oviedo 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 UD Ibiza - Andorra 0 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Leganes - Granada 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Cartagena - Eibar 2 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Lugo - Levante 1 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Burgos - Zaragoza 2 - 2 (0 - 0)
2022/2023 Las Palmas - Tenerife 3 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Oviedo - Mirandes 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Albacete - Santander 2 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Malaga - Ponferradina 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Alaves - Villarreal B 2 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Huesca - Sp Gijon 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Mirandes - Cartagena 2 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Levante - Las Palmas 1 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Santander - Burgos 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Eibar - Alaves 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Andorra - Lugo 4 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Villarreal B - UD Ibiza 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Zaragoza - Malaga 1 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Tenerife - Huesca 2 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Sp Gijon - Leganes 2 - 2 (2 - 1)
2022/2023 Ponferradina - Oviedo 1 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Granada - Albacete 4 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Lugo - Cartagena 1 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Albacete - Levante 2 - 3 (1 - 1)
2022/2023 Malaga - Sp Gijon 1 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Las Palmas - Eibar 1 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Oviedo - Granada 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 UD Ibiza - Mirandes 1 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Leganes - Ponferradina 2 - 1 (2 - 1)
2022/2023 Huesca - Villarreal B 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Andorra - Santander 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Burgos - Tenerife 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Alaves - Zaragoza 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Granada - Levante 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Sp Gijon - Albacete 2 - 2 (1 - 1)
2022/2023 Cartagena - Malaga 2 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Mirandes - Tenerife 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Villarreal B - Oviedo 2 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Eibar - Lugo 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 UD Ibiza - Leganes 0 - 2 (0 - 1)
2022/2023 Santander - Alaves 1 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Las Palmas - Burgos 0 - 2 (0 - 0)
2022/2023 Zaragoza - Andorra 0 - 2 (0 - 1)
2022/2023 Ponferradina - Huesca 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Levante - Sp Gijon 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Albacete - Villarreal B 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Cartagena - Granada 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Malaga - Eibar 0 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Lugo - Mirandes 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Burgos - UD Ibiza 2 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Leganes - Santander 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Alaves - Oviedo 2 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Huesca - Las Palmas 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Andorra - Ponferradina 3 - 0 (2 - 0)
2022/2023 Tenerife - Zaragoza 0 - 2 (0 - 1)
2022/2023 Oviedo - Malaga 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Las Palmas - Cartagena 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Leganes - Tenerife 2 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Eibar - Albacete 1 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Lugo - Burgos 2 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Santander - Ponferradina 1 - 1 (1 - 0)
2022/2023 UD Ibiza - Levante 1 - 2 (1 - 1)
2022/2023 Mirandes - Huesca 1 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Alaves - Sp Gijon 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Villarreal B - Andorra 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Granada - Zaragoza 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Sp Gijon - Eibar 2 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Tenerife - Granada 2 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Cartagena - UD Ibiza 2 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Malaga - Lugo 3 - 2 (1 - 0)
2022/2023 Burgos - Mirandes 2 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Levante - Leganes 2 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Albacete - Oviedo 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Ponferradina - Las Palmas 0 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Huesca - Santander 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Zaragoza - Villarreal B 2 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Andorra - Alaves 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Granada - Sp Gijon 5 - 0 (2 - 0)
2022/2023 UD Ibiza - Eibar 1 - 2 (1 - 0)
2022/2023 Mirandes - Levante 0 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Santander - Zaragoza 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Lugo - Las Palmas 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Tenerife - Cartagena 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Oviedo - Huesca 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Alaves - Albacete 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Leganes - Malaga 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Andorra - Burgos 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Villarreal B - Ponferradina 2 - 2 (0 - 1)
2022/2023 Eibar - Mirandes 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Malaga - Andorra 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Levante - Santander 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Albacete - Tenerife 1 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Zaragoza - Oviedo 1 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Cartagena - Leganes 1 - 2 (0 - 0)
2022/2023 Burgos - Alaves 3 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Las Palmas - UD Ibiza 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Huesca - Lugo 1 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Ponferradina - Granada 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Sp Gijon - Villarreal B 3 - 1 (2 - 0)
2022/2023 Zaragoza - Eibar 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 UD Ibiza - Lugo 3 - 2 (2 - 1)
2022/2023 Oviedo - Cartagena 1 - 3 (0 - 2)
2022/2023 Granada - Huesca 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Las Palmas - Albacete 1 - 2 (1 - 0)
2022/2023 Alaves - Ponferradina 3 - 1 (2 - 1)
2022/2023 Villarreal B - Burgos 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Andorra - Levante 3 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Santander - Malaga 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Mirandes - Las Palmas 3 - 3 (1 - 1)
2022/2023 Tenerife - Sp Gijon 1 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Las Palmas - Granada 2 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Cartagena - Alaves 1 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Eibar - Santander 2 - 1 (2 - 0)
2022/2023 Albacete - Andorra 1 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Lugo - Oviedo 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Burgos - Levante 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Ponferradina - Tenerife 2 - 2 (1 - 1)
2022/2023 Malaga - Villarreal B 1 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Mirandes - Zaragoza 2 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Huesca - Leganes 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Sp Gijon - UD Ibiza 2 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Tenerife - Malaga 3 - 1 (1 - 1)
2022/2023 Albacete - Ponferradina 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Santander - Las Palmas 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Alaves - Huesca 2 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Leganes - Burgos 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Zaragoza - Sp Gijon 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Granada - Mirandes 2 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Andorra - Eibar 2 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Oviedo - UD Ibiza 0 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Villarreal B - Lugo 3 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Levante - Cartagena 0 - 1 (0 - 1)
2022/2023 Eibar - Granada 4 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Huesca - Malaga 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Ponferradina - Zaragoza 1 - 2 (1 - 1)
2022/2023 UD Ibiza - Tenerife 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Mirandes - Andorra 1 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Sp Gijon - Santander 0 - 2 (0 - 1)
2022/2023 Levante - Villarreal B 4 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Cartagena - Albacete 2 - 1 (0 - 0)
2022/2023 Burgos - Oviedo 0 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Lugo - Alaves 1 - 2 (1 - 0)
2022/2023 Las Palmas - Leganes 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Oviedo - Levante 1 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Zaragoza - Lugo 1 - 2 (1 - 0)
2022/2023 Huesca - UD Ibiza 3 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Burgos - Cartagena 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Malaga - Albacete 1 - 2 (1 - 2)
2022/2023 Andorra - Granada 1 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Tenerife - Santander 1 - 0 (0 - 0)
2022/2023 Ponferradina - Sp Gijon 1 - 3 (0 - 2)
2022/2023 Villarreal B - Mirandes 3 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Alaves - Las Palmas 1 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Leganes - Eibar 2 - 1 (1 - 0)
2022/2023 Las Palmas - Andorra 2 - 0 (1 - 0)
2022/2023 Granada - Villarreal B 3 - 0 (2 - 0)
