Države
Sezona | Par | Rezultat |
---|---|---|
2023/2024 | Kayserispor - Istanbul Basaksehir FK | 0 - 0 (0 - 0) |
2023/2024 | Konyaspor - Besiktas | 0 - 2 (0 - 1) |
2023/2024 | Adana Demirspor - Alanyaspor | 4 - 0 (1 - 0) |
2023/2024 | Fenerbahce - Rizespor | 5 - 0 (1 - 0) |
2023/2024 | Karagumrukspor - Kasimpasa | 2 - 3 (1 - 3) |
2023/2024 | Galatasaray - Ankaragucu | 2 - 1 (0 - 0) |
2023/2024 | Trabzonspor - Pendikspor | 2 - 1 (2 - 1) |
2023/2024 | Istanbulspor - Antalyaspor | 1 - 2 (1 - 0) |
2023/2024 | Sivasspor - Hatalyspor | 0 - 0 (0 - 0) |
2023/2024 | Samsunspor - Gaziantepspor | 1 - 2 (0 - 2) |
2023/2024 | Fenerbahce - Istanbul Basaksehir FK | 4 - 0 (3 - 0) |
2023/2024 | Adana Demirspor - Besiktas | 4 - 2 (2 - 0) |
2023/2024 | Istanbulspor - Galatasaray | 0 - 1 (0 - 1) |
2023/2024 | Hatalyspor - Trabzonspor | 3 - 2 (0 - 1) |
2023/2024 | Kasimpasa - Adana Demirspor | 2 - 1 (1 - 0) |
2023/2024 | Alanyaspor - Fenerbahce | 0 - 1 (0 - 1) |
2023/2024 | Besiktas - Kayserispor | 2 - 1 (0 - 0) |
2023/2024 | Ankaragucu - Konyaspor | 1 - 1 (1 - 1) |
2023/2024 | Istanbul Basaksehir FK - Galatasaray | 1 - 2 (0 - 1) |
2023/2024 | Antalyaspor - Samsunspor | 2 - 0 (2 - 0) |
2023/2024 | Rizespor - Sivasspor | 1 - 1 (1 - 1) |
2023/2024 | Pendikspor - Karagumrukspor | 1 - 1 (1 - 0) |
2023/2024 | Gaziantepspor - Istanbulspor | 2 - 0 (0 - 0) |
2023/2024 | Sivasspor - Ankaragucu | 1 - 3 (1 - 1) |
2023/2024 | Karagumrukspor - Hatalyspor | 0 - 0 (0 - 0) |
2023/2024 | Trabzonspor - Besiktas | 3 - 0 (2 - 0) |
2023/2024 | Alanyaspor - Kasimpasa | 3 - 3 (2 - 1) |
2023/2024 | Istanbulspor - Istanbul Basaksehir FK | 0 - 2 (0 - 0) |
2023/2024 | Fenerbahce - Antalyaspor | 3 - 2 (1 - 1) |
2023/2024 | Galatasaray - Samsunspor | 4 - 2 (3 - 0) |
2023/2024 | Adana Demirspor - Pendikspor | 3 - 0 (2 - 0) |
2023/2024 | Konyaspor - Rizespor | 1 - 2 (1 - 0) |
2023/2024 | Kayserispor - Gaziantepspor | 2 - 0 (1 - 0) |
2023/2024 | Hatalyspor - Adana Demirspor | 3 - 3 (1 - 0) |
2023/2024 | Ankaragucu - Fenerbahce | 0 - 1 (0 - 0) |
2023/2024 | Besiktas - Sivasspor | 2 - 0 (2 - 0) |
2023/2024 | Gaziantepspor - Galatasaray | 0 - 3 (0 - 1) |
2023/2024 | Antalyaspor - Kayserispor | 1 - 1 (1 - 1) |
2023/2024 | Pendikspor - Alanyaspor | 1 - 1 (0 - 0) |
2023/2024 | Istanbul Basaksehir FK - Konyaspor | 0 - 1 (0 - 0) |
2023/2024 | Rizespor - Karagumrukspor | 1 - 0 (1 - 0) |
2023/2024 | Kasimpasa - Trabzonspor | 1 - 5 (0 - 3) |
2023/2024 | Alanyaspor - Hatalyspor | 0 - 0 (0 - 0) |
2023/2024 | Kayserispor - Samsunspor | 2 - 1 (2 - 1) |
2023/2024 | Karagumrukspor - Ankaragucu | 1 - 1 (1 - 0) |
2023/2024 | Sivasspor - Antalyaspor | 1 - 1 (1 - 1) |
2023/2024 | Trabzonspor - Rizespor | 2 - 3 (0 - 2) |
2023/2024 | Kasimpasa - Pendikspor | 1 - 1 (0 - 1) |
2023/2024 | Konyaspor - Gaziantepspor | 2 - 0 (0 - 0) |
2023/2024 | Samsunspor - Fenerbahce | 0 - 2 (0 - 0) |
2023/2024 | Ankaragucu - Adana Demirspor | 1 - 1 (1 - 1) |
2023/2024 | Gaziantepspor - Sivasspor | 1 - 3 (0 - 2) |
2023/2024 | Besiktas - Pendikspor | 1 - 1 (1 - 0) |
2023/2024 | Istanbul Basaksehir FK - Karagumrukspor | 0 - 2 (0 - 2) |
2023/2024 | Hatalyspor - Kasimpasa | 0 - 0 (0 - 0) |
2023/2024 | Galatasaray - Trabzonspor | 2 - 0 (1 - 0) |
2023/2024 | Rizespor - Alanyaspor | 0 - 0 (0 - 0) |
2023/2024 | Istanbulspor - Kayserispor | 1 - 1 (0 - 0) |
2023/2024 | Antalyaspor - Konyaspor | 1 - 1 (0 - 0) |
2023/2024 | Karagumrukspor - Besiktas | 0 - 1 (0 - 0) |
2023/2024 | Alanyaspor - Istanbul Basaksehir FK | 2 - 0 (1 - 0) |
2023/2024 | Fenerbahce - Gaziantepspor | 2 - 1 (2 - 1) |
2023/2024 | Adana Demirspor - Rizespor | 2 - 1 (1 - 0) |
2023/2024 | Sivasspor - Samsunspor | 1 - 1 (1 - 0) |
2023/2024 | Pendikspor - Hatalyspor | 1 - 5 (0 - 2) |
2023/2024 | Kayserispor - Galatasaray | 0 - 0 (0 - 0) |
2023/2024 | Konyaspor - Istanbulspor | 1 - 1 (0 - 1) |
2023/2024 | Kasimpasa - Ankaragucu | 3 - 2 (1 - 0) |
2023/2024 | Trabzonspor - Antalyaspor | 1 - 0 (1 - 0) |
Prikaz pobeda domaćina, pobeda gostiju i nerešenih rezultata.
Prikaz golova timova kao domaćin i kao gost.
Naziv lige | Super Lig |
Država | Turska |
Broj stanovnika | 83.46 |
Nacionalni stadion | Atatürk Olympic Stadium |