Države
Sezona | Par | Rezultat |
---|---|---|
2024/2025 | Ludogorets - CSKA 1948 Sofia | 3 - 0 (2 - 0) |
2024/2025 | Hebar - Krumovgrad | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Levski Sofia - Beroe | 0 - 2 (0 - 0) |
2024/2025 | Botev Plovdiv - Cherno More | 1 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Arda - Septemvri | 2 - 1 (2 - 0) |
2024/2025 | CSKA Sofia - Botev Vratsa | 2 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Slavia Sofia - Lokomotiv Sofia | 3 - 2 (3 - 1) |
2024/2025 | Spartak Varna - Lokomotiv Plovdiv | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | CSKA 1948 Sofia - Arda | 1 - 2 (0 - 1) |
2024/2025 | Septemvri - Ludogorets | 0 - 2 (0 - 1) |
2024/2025 | Cherno More - Hebar | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Botev Plovdiv - Slavia Sofia | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Levski Sofia - CSKA Sofia | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Lokomotiv Sofia - Krumovgrad | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Botev Vratsa - Lokomotiv Plovdiv | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Beroe - Spartak Varna | 3 - 0 (2 - 0) |
2024/2025 | Ludogorets - Lokomotiv Plovdiv | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Spartak Varna - Lokomotiv Sofia | 3 - 2 (1 - 2) |
2024/2025 | Hebar - Botev Vratsa | 1 - 1 (1 - 1) |
2024/2025 | Botev Plovdiv - Levski Sofia | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | CSKA Sofia - Septemvri | 0 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Slavia Sofia - Cherno More | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Arda - Beroe | 1 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Krumovgrad - CSKA 1948 Sofia | 1 - 1 (1 - 0) |
2024/2025 | Septemvri - Spartak Varna | 0 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Botev Vratsa - Ludogorets | 0 - 2 (0 - 2) |
2024/2025 | Levski Sofia - Arda | 2 - 1 (1 - 1) |
2024/2025 | CSKA 1948 Sofia - Botev Plovdiv | 0 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Lokomotiv Plovdiv - Krumovgrad | 0 - 2 (0 - 2) |
2024/2025 | Cherno More - CSKA Sofia | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Beroe - Slavia Sofia | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Lokomotiv Sofia - Hebar | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Septemvri - CSKA 1948 Sofia | 1 - 1 (1 - 1) |
2024/2025 | Arda - Botev Plovdiv | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Krumovgrad - Botev Vratsa | 3 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Slavia Sofia - Levski Sofia | 0 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Spartak Varna - Cherno More | 0 - 2 (0 - 1) |
2024/2025 | CSKA Sofia - Beroe | 1 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Ludogorets - Lokomotiv Sofia | 2 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Hebar - Septemvri | 1 - 2 (1 - 1) |
2024/2025 | Lokomotiv Plovdiv - CSKA 1948 Sofia | 0 - 2 (0 - 0) |
2024/2025 | Slavia Sofia - Ludogorets | 0 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Lokomotiv Sofia - CSKA Sofia | 0 - 3 (0 - 2) |
2024/2025 | Krumovgrad - Ludogorets | 0 - 3 (0 - 1) |
2024/2025 | Cherno More - Arda | 1 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | CSKA 1948 Sofia - Levski Sofia | 2 - 4 (1 - 2) |
2024/2025 | Septemvri - Slavia Sofia | 3 - 2 (1 - 0) |
2024/2025 | Beroe - Botev Plovdiv | 0 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Botev Vratsa - Spartak Varna | 1 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Lokomotiv Plovdiv - Hebar | 3 - 3 (2 - 1) |
2024/2025 | Hebar - Beroe | 3 - 1 (1 - 0) |
2024/2025 | Ludogorets - Cherno More | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Lokomotiv Plovdiv - Lokomotiv Sofia | 1 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Spartak Varna - Levski Sofia | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Krumovgrad - Septemvri | 2 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | CSKA Sofia - Botev Plovdiv | 0 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Botev Vratsa - CSKA 1948 Sofia | 0 - 3 (0 - 2) |
2024/2025 | Slavia Sofia - Arda | 1 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Cherno More - Krumovgrad | 3 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Septemvri - Lokomotiv Plovdiv | 2 - 3 (1 - 0) |
2024/2025 | Beroe - Ludogorets | 0 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | CSKA 1948 Sofia - Slavia Sofia | 2 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Botev Plovdiv - Spartak Varna | 0 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Arda - CSKA Sofia | 2 - 1 (1 - 0) |
2024/2025 | Levski Sofia - Hebar | 1 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Lokomotiv Sofia - Botev Vratsa | 0 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Lokomotiv Plovdiv - Cherno More | 1 - 2 (0 - 0) |
2024/2025 | Botev Vratsa - Septemvri | 2 - 0 (2 - 0) |
2024/2025 | Hebar - Botev Plovdiv | 0 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Lokomotiv Sofia - CSKA 1948 Sofia | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | CSKA Sofia - Slavia Sofia | 0 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Ludogorets - Levski Sofia | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Krumovgrad - Beroe | 0 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Spartak Varna - Arda | 1 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Cherno More - Botev Vratsa | 2 - 1 (1 - 1) |
2024/2025 | Septemvri - Lokomotiv Sofia | 0 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Beroe - Lokomotiv Plovdiv | 0 - 2 (0 - 0) |
2024/2025 | Levski Sofia - Krumovgrad | 3 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Arda - Hebar | 2 - 1 (1 - 0) |
2024/2025 | Slavia Sofia - Spartak Varna | 3 - 1 (2 - 1) |
2024/2025 | Botev Vratsa - Beroe | 1 - 2 (1 - 1) |
2024/2025 | Krumovgrad - Botev Plovdiv | 0 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Lokomotiv Sofia - Cherno More | 2 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Spartak Varna - CSKA Sofia | 3 - 0 (2 - 0) |
2024/2025 | Ludogorets - Arda | 5 - 1 (2 - 0) |
2024/2025 | Lokomotiv Plovdiv - Levski Sofia | 0 - 2 (0 - 1) |
2024/2025 | Hebar - Slavia Sofia | 1 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Cherno More - Septemvri | 2 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Beroe - Lokomotiv Sofia | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Botev Plovdiv - Lokomotiv Plovdiv | 2 - 2 (1 - 0) |
2024/2025 | CSKA 1948 Sofia - Spartak Varna | 2 - 2 (2 - 1) |
2024/2025 | CSKA Sofia - Hebar | 3 - 1 (2 - 0) |
2024/2025 | Levski Sofia - Botev Vratsa | 4 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Arda - Krumovgrad | 1 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Septemvri - Beroe | 0 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Hebar - Spartak Varna | 0 - 2 (0 - 1) |
2024/2025 | Ludogorets - CSKA Sofia | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Botev Vratsa - Botev Plovdiv | 1 - 3 (0 - 0) |
2024/2025 | Lokomotiv Plovdiv - Arda | 1 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Lokomotiv Sofia - Levski Sofia | 1 - 6 (1 - 4) |
2024/2025 | Krumovgrad - Slavia Sofia | 1 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Cherno More - CSKA 1948 Sofia | 0 - 0 (0 - 0) |
Arda |
Beroe |
Botev Plovdiv |
Botev Vratsa |
Cherno More |
CSKA 1948 Sofia |
CSKA Sofia |
Hebar |
Krumovgrad |
Levski Sofia |
Lokomotiv Plovdiv |
Lokomotiv Sofia |
Ludogorets |
Septemvri |
Slavia Sofia |
Spartak Varna |
Prikaz pobeda domaćina, pobeda gostiju i nerešenih rezultata.
Prikaz golova timova kao domaćin i kao gost.
Naziv lige | Parva Liga |
Država | Bulgaria |
Broj stanovnika | 6.62 |
Nacionalni stadion | Vasil Levski National Stadium |