Države
Sezona | Par | Rezultat |
---|---|---|
2024/2025 | Stockport - Reading | 4 - 1 (3 - 1) |
2024/2025 | Lincoln - Northampton | 2 - 1 (1 - 1) |
2024/2025 | Stevenage - Bolton | 1 - 4 (0 - 2) |
2024/2025 | Blackpool - Wigan | 2 - 2 (1 - 2) |
2024/2025 | Lincoln - Stockport | 2 - 1 (1 - 1) |
2024/2025 | Cambridge - Burton | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Wycombe - Leyton Orient | 3 - 0 (2 - 0) |
2024/2025 | Shrewsbury - Barnsley | 0 - 2 (0 - 1) |
2024/2025 | Northampton - Crawley Town | 3 - 0 (2 - 0) |
2024/2025 | Charlton - Wrexham | 2 - 2 (1 - 1) |
2024/2025 | Rotherham - Stevenage | 2 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Bolton - Peterborough United | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Huddersfield - Exeter | 2 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Mansfield - Birmingham | 1 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Reading - Bristol Rovers | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Stockport - Northampton | 1 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Wrexham - Huddersfield | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Leyton Orient - Rotherham | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Stevenage - Cambridge | 0 - 2 (0 - 1) |
2024/2025 | Exeter - Reading | 1 - 2 (0 - 2) |
2024/2025 | Crawley Town - Lincoln | 3 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Peterborough United - Blackpool | 5 - 1 (3 - 1) |
2024/2025 | Bristol Rovers - Shrewsbury | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Burton - Wycombe | 2 - 3 (1 - 1) |
2024/2025 | Barnsley - Charlton | 2 - 2 (1 - 0) |
2024/2025 | Wigan - Mansfield | 1 - 2 (0 - 1) |
2024/2025 | Birmingham - Bolton | 2 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Lincoln - Birmingham | 1 - 3 (1 - 1) |
2024/2025 | Mansfield - Stevenage | 0 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Cambridge - Wigan | 2 - 0 (2 - 0) |
2024/2025 | Blackpool - Barnsley | 1 - 2 (0 - 1) |
2024/2025 | Northampton - Leyton Orient | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Charlton - Stockport | 1 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Rotherham - Wrexham | 0 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Bolton - Burton | 2 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Huddersfield - Bristol Rovers | 3 - 1 (2 - 0) |
2024/2025 | Wycombe - Peterborough United | 3 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Reading - Crawley Town | 4 - 1 (2 - 1) |
2024/2025 | Shrewsbury - Exeter | 0 - 2 (0 - 1) |
2024/2025 | Crawley Town - Shrewsbury | 3 - 5 (1 - 1) |
2024/2025 | Peterborough United - Rotherham | 3 - 3 (1 - 3) |
2024/2025 | Stockport - Wigan | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Wrexham - Northampton | 4 - 1 (2 - 1) |
2024/2025 | Lincoln - Leyton Orient | 2 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Mansfield - Blackpool | 2 - 0 (2 - 0) |
2024/2025 | Exeter - Cambridge | 1 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Wycombe - Crawley Town | 1 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Charlton - Birmingham | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Burton - Bristol Rovers | 1 - 3 (1 - 0) |
2024/2025 | Rotherham - Reading | 2 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Bolton - Shrewsbury | 2 - 2 (0 - 2) |
2024/2025 | Peterborough United - Stevenage | 2 - 1 (1 - 0) |
2024/2025 | Huddersfield - Barnsley | 2 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Reading - Burton | 3 - 1 (2 - 0) |
2024/2025 | Wigan - Peterborough United | 3 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Stevenage - Wrexham | 1 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Shrewsbury - Stockport | 0 - 2 (0 - 1) |
2024/2025 | Northampton - Bolton | 2 - 4 (0 - 2) |
2024/2025 | Leyton Orient - Exeter | 0 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Crawley Town - Mansfield | 0 - 2 (0 - 1) |
2024/2025 | Cambridge - Rotherham | 0 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Bristol Rovers - Charlton | 3 - 2 (1 - 0) |
2024/2025 | Blackpool - Lincoln | 1 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Birmingham - Huddersfield | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Barnsley - Wycombe | 2 - 2 (0 - 0) |
2024/2025 | Wigan - Exeter | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Stevenage - Charlton | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Shrewsbury - Rotherham | 1 - 1 (1 - 0) |
2024/2025 | Reading - Huddersfield | 2 - 1 (1 - 1) |
2024/2025 | Northampton - Mansfield | 0 - 2 (0 - 0) |
2024/2025 | Leyton Orient - Wrexham | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Crawley Town - Bolton | 0 - 2 (0 - 1) |
2024/2025 | Cambridge - Lincoln | 0 - 2 (0 - 1) |
2024/2025 | Bristol Rovers - Wycombe | 1 - 2 (1 - 0) |
2024/2025 | Blackpool - Burton | 3 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Birmingham - Peterborough United | 3 - 2 (1 - 2) |
2024/2025 | Barnsley - Stockport | 1 - 1 (1 - 0) |
2024/2025 | Leyton Orient - Peterborough United | 2 - 2 (1 - 2) |
2024/2025 | Wigan - Stevenage | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Huddersfield - Blackpool | 0 - 2 (0 - 2) |
2024/2025 | Wycombe - Cambridge | 2 - 1 (1 - 1) |
2024/2025 | Wrexham - Crawley Town | 2 - 1 (1 - 0) |
2024/2025 | Stockport - Leyton Orient | 1 - 4 (0 - 2) |
2024/2025 | Rotherham - Birmingham | 0 - 2 (0 - 2) |
2024/2025 | Peterborough United - Bristol Rovers | 3 - 2 (2 - 0) |
2024/2025 | Mansfield - Shrewsbury | 2 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Lincoln - Wigan | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Huddersfield - Northampton | 1 - 3 (0 - 2) |
2024/2025 | Exeter - Stevenage | 2 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Charlton - Blackpool | 1 - 2 (0 - 2) |
2024/2025 | Burton - Barnsley | 1 - 2 (0 - 1) |
2024/2025 | Bolton - Reading | 5 - 2 (4 - 1) |
2024/2025 | Birmingham - Wrexham | 3 - 1 (1 - 1) |
2024/2025 | Stevenage - Barnsley | 3 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Shrewsbury - Charlton | 0 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Rotherham - Burton | 2 - 2 (1 - 1) |
2024/2025 | Reading - Leyton Orient | 0 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Peterborough United - Lincoln | 1 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Northampton - Wycombe | 1 - 2 (1 - 1) |
2024/2025 | Mansfield - Cambridge | 2 - 1 (1 - 0) |
2024/2025 | Crawley Town - Stockport | 1 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Bristol Rovers - Wigan | 0 - 4 (0 - 2) |
2024/2025 | Bolton - Huddersfield | 0 - 4 (0 - 1) |
2024/2025 | Blackpool - Exeter | 2 - 1 (1 - 0) |
2024/2025 | Wrexham - Shrewsbury | 3 - 0 (2 - 0) |
2024/2025 | Charlton - Rotherham | 1 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Barnsley - Bristol Rovers | 2 - 1 (1 - 1) |
2024/2025 | Stevenage - Lincoln | 0 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Shrewsbury - Leyton Orient | 3 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Rotherham - Huddersfield | 2 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Reading - Charlton | 2 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Peterborough United - Wrexham | 0 - 2 (0 - 2) |
2024/2025 | Northampton - Burton | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Mansfield - Stockport | 1 - 1 (1 - 1) |
2024/2025 | Crawley Town - Barnsley | 0 - 3 (0 - 3) |
2024/2025 | Bristol Rovers - Cambridge | 2 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Bolton - Exeter | 0 - 2 (0 - 1) |
2024/2025 | Blackpool - Wycombe | 2 - 2 (1 - 1) |
2024/2025 | Birmingham - Wigan | 2 - 1 (1 - 0) |
2024/2025 | Wycombe - Rotherham | 2 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Wrexham - Reading | 3 - 0 (2 - 0) |
2024/2025 | Wigan - Crawley Town | 1 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Stockport - Bristol Rovers | 2 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Lincoln - Mansfield | 4 - 1 (2 - 0) |
2024/2025 | Leyton Orient - Birmingham | 1 - 2 (1 - 2) |
2024/2025 | Huddersfield - Shrewsbury | 1 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Exeter - Peterborough United | 1 - 2 (1 - 2) |
2024/2025 | Charlton - Bolton | 2 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Cambridge - Blackpool | 4 - 4 (1 - 3) |
2024/2025 | Burton - Stevenage | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Barnsley - Northampton | 2 - 2 (1 - 0) |
2024/2025 | Bolton - Wrexham | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Wycombe - Birmingham | 2 - 3 (1 - 1) |
2024/2025 | Shrewsbury - Peterborough United | 1 - 4 (1 - 1) |
2024/2025 | Rotherham - Bristol Rovers | 0 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Reading - Wigan | 2 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Northampton - Exeter | 2 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Mansfield - Burton | 3 - 3 (2 - 1) |
2024/2025 | Lincoln - Barnsley | 1 - 2 (0 - 1) |
2024/2025 | Huddersfield - Stevenage | 2 - 1 (1 - 0) |
2024/2025 | Charlton - Leyton Orient | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Cambridge - Crawley Town | 0 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Blackpool - Stockport | 0 - 3 (0 - 0) |
2024/2025 | Wrexham - Wycombe | 3 - 2 (2 - 0) |
2024/2025 | Wigan - Charlton | 0 - 1 (0 - 0) |
2024/2025 | Stockport - Cambridge | 2 - 0 (1 - 0) |
2024/2025 | Stevenage - Shrewsbury | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Peterborough United - Huddersfield | 0 - 2 (0 - 2) |
2024/2025 | Leyton Orient - Bolton | 1 - 2 (1 - 1) |
2024/2025 | Exeter - Rotherham | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Crawley Town - Blackpool | 2 - 1 (2 - 0) |
2024/2025 | Burton - Lincoln | 2 - 3 (2 - 2) |
2024/2025 | Bristol Rovers - Northampton | 1 - 0 (0 - 0) |
2024/2025 | Birmingham - Reading | 1 - 1 (0 - 1) |
2024/2025 | Barnsley - Mansfield | 1 - 2 (1 - 2) |
Prikaz pobeda domaćina, pobeda gostiju i nerešenih rezultata.
Prikaz golova timova kao domaćin i kao gost.
Naziv lige | EFL League One |
Država | England |
Broj stanovnika | 55.76 |
Nacionalni stadion | Wembley |