Radno vreme
Pon- Nedelja: 08.00 - 00.00
Kursna lista
1€ = 117.40; 1$ = 102.80; 1$ = 138.61;
Mesečna zarada
kredita
Σ
Ukupno 1585

Standings provided by Sofascore



Sezona Par Rezultat
2024/2025 Jagiellonia - Slask - ( - )
2024/2025 Zaglebie - Motor - ( - )
2024/2025 Lech - Legia 5 - 2 (2 - 2)
2024/2025 Jagiellonia - Rakow 2 - 2 (0 - 1)
2024/2025 Stal Mielec - Puszcza 2 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Slask - Gornik Zabrze 0 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Widzew - Zaglebie 2 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Cracovia - GKS Katowice 3 - 4 (1 - 2)
2024/2025 Korona - Lechia 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Pogon - Radomiak 0 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Piast - Motor 2 - 3 (1 - 2)
2024/2025 Zaglebie - Slask 3 - 0 (1 - 0)
2024/2025 GKS Katowice - Korona 1 - 2 (1 - 1)
2024/2025 Legia - Widzew 2 - 1 (1 - 1)
2024/2025 Lechia - Cracovia 1 - 2 (0 - 2)
2024/2025 Gornik Zabrze - Jagiellonia 0 - 2 (0 - 0)
2024/2025 Radomiak - Piast 1 - 1 (1 - 0)
2024/2025 Puszcza - Lech 2 - 0 (2 - 0)
2024/2025 Motor - Pogon 4 - 2 (3 - 1)
2024/2025 Rakow - Stal Mielec 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Legia - GKS Katowice 4 - 1 (2 - 1)
2024/2025 Widzew - Gornik Zabrze 0 - 2 (0 - 1)
2024/2025 Jagiellonia - Korona 3 - 1 (1 - 0)
2024/2025 Stal Mielec - Zaglebie 2 - 2 (1 - 0)
2024/2025 Lech - Radomiak 2 - 1 (1 - 0)
2024/2025 Slask - Rakow 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Cracovia - Motor 6 - 2 (2 - 2)
2024/2025 Pogon - Puszcza 2 - 1 (1 - 0)
2024/2025 Piast - Lechia 3 - 3 (1 - 1)
2024/2025 Radomiak - Puszcza 2 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Rakow - Pogon 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Gornik Zabrze - Stal Mielec 3 - 1 (1 - 1)
2024/2025 GKS Katowice - Slask 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Cracovia - Lech 0 - 2 (0 - 0)
2024/2025 Zaglebie - Jagiellonia 1 - 3 (0 - 2)
2024/2025 Motor - Widzew 3 - 4 (2 - 3)
2024/2025 Lechia - Legia 0 - 2 (0 - 0)
2024/2025 Korona - Piast 0 - 2 (0 - 1)
2024/2025 Jagiellonia - Legia 1 - 1 (1 - 0)
2024/2025 Pogon - Piast 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Slask - Cracovia 2 - 4 (2 - 1)
2024/2025 Lech - Motor 1 - 2 (1 - 1)
2024/2025 Gornik Zabrze - Zaglebie 0 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Radomiak - Rakow 0 - 2 (0 - 1)
2024/2025 Stal Mielec - Lechia 2 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Widzew - Korona 0 - 1 (0 - 0)
2024/2025 Puszcza - GKS Katowice 0 - 6 (0 - 2)
2024/2025 Cracovia - Stal Mielec 1 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Piast - Jagiellonia 0 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Korona - Lech 2 - 3 (1 - 1)
2024/2025 Zaglebie - Radomiak 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Rakow - Puszcza 2 - 0 (2 - 0)
2024/2025 Motor - Slask 2 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Legia - Gornik Zabrze 1 - 1 (1 - 1)
2024/2025 Lechia - Widzew 1 - 1 (1 - 0)
2024/2025 GKS Katowice - Pogon 3 - 1 (1 - 0)
2024/2025 Motor - Jagiellonia 0 - 2 (0 - 1)
2024/2025 Stal Mielec - Motor 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Rakow - Zaglebie 5 - 1 (1 - 1)
2024/2025 Lech - Slask 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Widzew - Piast 1 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Puszcza - Cracovia 1 - 2 (1 - 1)
2024/2025 Jagiellonia - Lechia 3 - 2 (1 - 1)
2024/2025 Gornik Zabrze - GKS Katowice 3 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Pogon - Legia 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Radomiak - Korona 4 - 0 (2 - 0)
2024/2025 Slask - Stal Mielec - ( - )
2024/2025 Piast - Puszcza 1 - 1 (0 - 0)
2024/2025 Legia - Rakow 0 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Korona - Zaglebie 2 - 0 (2 - 0)
2024/2025 Lechia - Radomiak 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Lech - Jagiellonia 5 - 0 (2 - 0)
2024/2025 Cracovia - Pogon 2 - 1 (1 - 0)
2024/2025 GKS Katowice - Widzew 2 - 2 (2 - 1)
2024/2025 Motor - Gornik Zabrze 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Pogon - Slask 5 - 3 (3 - 2)
2024/2025 Legia - Motor 5 - 2 (2 - 1)
2024/2025 Jagiellonia - Widzew 1 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Gornik Zabrze - Lechia 2 - 3 (0 - 2)
2024/2025 Radomiak - Cracovia 2 - 1 (1 - 0)
2024/2025 Puszcza - Korona 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Zaglebie - GKS Katowice 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Stal Mielec - Lech 0 - 2 (0 - 2)
2024/2025 Rakow - Piast 0 - 1 (0 - 0)
2024/2025 Korona - Stal Mielec 2 - 1 (0 - 0)
2024/2025 Slask - Legia 1 - 1 (0 - 0)
2024/2025 Lech - Pogon 2 - 0 (0 - 0)
2024/2025 GKS Katowice - Jagiellonia 3 - 1 (1 - 1)
2024/2025 Piast - Zaglebie 1 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Motor - Puszcza 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Cracovia - Gornik Zabrze 3 - 2 (1 - 2)
2024/2025 Lechia - Rakow 1 - 2 (0 - 0)
2024/2025 Widzew - Radomiak 3 - 2 (2 - 1)
2024/2025 Stal Mielec - Piast 2 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Slask - Korona 1 - 1 (0 - 0)
2024/2025 Legia - Radomiak 4 - 1 (2 - 0)
2024/2025 Gornik Zabrze - Rakow 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Pogon - Widzew 2 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Zaglebie - Lech 0 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Jagiellonia - Cracovia 2 - 4 (2 - 2)
2024/2025 GKS Katowice - Motor 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Puszcza - Lechia 4 - 1 (2 - 0)
2024/2025 Piast - GKS Katowice 2 - 2 (1 - 1)
2024/2025 Widzew - Slask 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Puszcza - Legia 2 - 2 (2 - 2)
2024/2025 Lechia - Zaglebie 1 - 1 (0 - 0)
2024/2025 Pogon - Stal Mielec 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Korona - Cracovia 0 - 2 (0 - 1)
2024/2025 Rakow - Lech 0 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Radomiak - Gornik Zabrze 1 - 2 (0 - 0)
2024/2025 Cracovia - Widzew 1 - 3 (1 - 1)
2024/2025 Motor - Korona 1 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Legia - Piast 1 - 2 (1 - 1)
2024/2025 Lech - Lechia 3 - 0 (3 - 0)
2024/2025 Jagiellonia - Stal Mielec 2 - 0 (1 - 0)
2024/2025 GKS Katowice - Rakow 0 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Gornik Zabrze - Pogon 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Zaglebie - Puszcza 1 - 0 (0 - 0)
2024/2025 Rakow - Cracovia 0 - 1 (0 - 0)
2024/2025 Piast - Slask 2 - 0 (2 - 0)
2024/2025 Korona - Legia 0 - 1 (0 - 0)
2024/2025 Zaglebie - Pogon 2 - 2 (2 - 1)
2024/2025 Widzew - Lech 2 - 1 (2 - 1)
2024/2025 Stal Mielec - GKS Katowice 0 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Radomiak - Jagiellonia 2 - 3 (0 - 2)
2024/2025 Lechia - Motor 0 - 2 (0 - 0)
2024/2025 Puszcza - Gornik Zabrze 2 - 2 (0 - 1)
2024/2025 Stal Mielec - Widzew 1 - 1 (1 - 0)
2024/2025 Motor - Rakow 0 - 2 (0 - 1)
2024/2025 Lech - Gornik Zabrze 2 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Cracovia - Piast 1 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Pogon - Korona 3 - 0 (1 - 0)
2024/2025 Legia - Zaglebie 2 - 0 (0 - 0)
2024/2025 GKS Katowice - Radomiak 1 - 2 (0 - 2)
2024/2025 Slask - Lechia 1 - 1 (0 - 1)
2024/2025 Jagiellonia - Puszcza 2 - 0 (0 - 0)

Statistika utamica za tekucu sezonu

Prikaz pobeda domaćina, pobeda gostiju i nerešenih rezultata.

Golovi u tekućoj sezoni

Prikaz golova timova kao domaćin i kao gost.







Naziv lige Ekstraklasa
Država Poland
Broj stanovnika 40.22
Nacionalni stadion PGE Narodowy - National Stadium Warsaw

Kladionice | Partneri

Ostali partneri