Države
| Sezona | Par | Rezultat |
|---|---|---|
| 24-05-2025 | Lech - Piast | 1 - 0 (1 - 0) |
| 17-05-2025 | Piast - Gornik Zabrze | 2 - 0 (1 - 0) |
| 09-05-2025 | Motor - Piast | 1 - 4 (1 - 2) |
| 04-05-2025 | Piast - Radomiak | 0 - 0 (0 - 0) |
| 26-04-2025 | Lechia - Piast | 3 - 1 (2 - 0) |
| 19-04-2025 | Piast - Korona | 1 - 1 (0 - 1) |
| 13-04-2025 | Piast - Pogon | 2 - 1 (1 - 0) |
| 06-04-2025 | Jagiellonia - Piast | 1 - 1 (1 - 0) |
| 28-03-2025 | Piast - Widzew | 0 - 2 (0 - 2) |
| 16-03-2025 | Puszcza - Piast | 2 - 1 (1 - 0) |
| 08-03-2025 | Piast - Rakow | 0 - 3 (0 - 1) |
| 01-03-2025 | Zaglebie - Piast | 0 - 1 (0 - 1) |
| 21-02-2025 | Piast - Stal Mielec | 2 - 2 (0 - 1) |
| 16-02-2025 | GKS Katowice - Piast | 0 - 0 (0 - 0) |
| 08-02-2025 | Piast - Legia | 1 - 0 (1 - 0) |
| 03-02-2025 | Slask - Piast | 1 - 3 (1 - 2) |
| 08-12-2024 | Piast - Cracovia | 0 - 0 (0 - 0) |
| 29-11-2024 | Piast - Lech | 0 - 0 (0 - 0) |
| 24-11-2024 | Gornik Zabrze - Piast | 1 - 0 (0 - 0) |
| 08-11-2024 | Piast - Motor | 2 - 3 (1 - 2) |
| 03-11-2024 | Radomiak - Piast | 1 - 1 (1 - 0) |
| 25-10-2024 | Piast - Lechia | 3 - 3 (1 - 1) |
| 18-10-2024 | Korona - Piast | 0 - 2 (0 - 1) |
| 06-10-2024 | Pogon - Piast | 1 - 0 (0 - 0) |
| 29-09-2024 | Piast - Jagiellonia | 0 - 1 (0 - 1) |
| 21-09-2024 | Widzew - Piast | 1 - 0 (1 - 0) |
| 15-09-2024 | Piast - Puszcza | 1 - 1 (0 - 0) |
| 30-08-2024 | Rakow - Piast | 0 - 1 (0 - 0) |
| 24-08-2024 | Piast - Zaglebie | 1 - 0 (1 - 0) |
| 19-08-2024 | Stal Mielec - Piast | 2 - 0 (0 - 0) |
| 12-08-2024 | Piast - GKS Katowice | 2 - 2 (1 - 1) |
| 04-08-2024 | Legia - Piast | 1 - 2 (1 - 1) |
| 28-07-2024 | Piast - Slask | 2 - 0 (2 - 0) |
| 21-07-2024 | Cracovia - Piast | 1 - 1 (0 - 1) |
| # | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraza | Golovi | Poena |
|---|
Prikaz pobeda, nerešenih rezultata i poraza.
Prikaz gol razlike za izabrani par.
| Tim | Piast |
| Liga | Ekstraklasa | Gliwice
| Mesto | Gliwice |
| Stadion | Stadion Miejski im. Piotra Wieczorka |
| Kapacitet | 9913 |
| Nadimak | Piastunki (the Custodians, the Keepers) |