Države
| Sezona | Par | Rezultat |
|---|---|---|
| 24-05-2025 | Puszcza - Slask | 1 - 1 (1 - 0) |
| 19-05-2025 | Widzew - Puszcza | 2 - 0 (0 - 0) |
| 12-05-2025 | Puszcza - Stal Mielec | 2 - 3 (0 - 3) |
| 03-05-2025 | Lech - Puszcza | 8 - 1 (5 - 1) |
| 25-04-2025 | Puszcza - Pogon | 4 - 5 (1 - 2) |
| 21-04-2025 | Puszcza - Radomiak | 2 - 2 (0 - 0) |
| 12-04-2025 | GKS Katowice - Puszcza | 3 - 1 (0 - 1) |
| 07-04-2025 | Puszcza - Rakow | 1 - 1 (0 - 1) |
| 29-03-2025 | Cracovia - Puszcza | 3 - 1 (2 - 1) |
| 16-03-2025 | Puszcza - Piast | 2 - 1 (1 - 0) |
| 07-03-2025 | Korona - Puszcza | 2 - 1 (1 - 1) |
| 02-03-2025 | Puszcza - Motor | 0 - 1 (0 - 1) |
| 23-02-2025 | Lechia - Puszcza | 0 - 2 (0 - 1) |
| 15-02-2025 | Legia - Puszcza | 2 - 0 (2 - 0) |
| 10-02-2025 | Puszcza - Zaglebie | 1 - 2 (1 - 0) |
| 02-02-2025 | Gornik Zabrze - Puszcza | 1 - 1 (1 - 0) |
| 08-12-2024 | Puszcza - Jagiellonia | 1 - 1 (1 - 0) |
| 30-11-2024 | Slask - Puszcza | 0 - 1 (0 - 0) |
| 25-11-2024 | Puszcza - Widzew | 2 - 0 (2 - 0) |
| 10-11-2024 | Stal Mielec - Puszcza | 2 - 0 (0 - 0) |
| 02-11-2024 | Puszcza - Lech | 2 - 0 (2 - 0) |
| 25-10-2024 | Pogon - Puszcza | 2 - 1 (1 - 0) |
| 21-10-2024 | Radomiak - Puszcza | 2 - 0 (0 - 0) |
| 04-10-2024 | Puszcza - GKS Katowice | 0 - 6 (0 - 2) |
| 28-09-2024 | Rakow - Puszcza | 2 - 0 (2 - 0) |
| 21-09-2024 | Puszcza - Cracovia | 1 - 2 (1 - 1) |
| 15-09-2024 | Piast - Puszcza | 1 - 1 (0 - 0) |
| 31-08-2024 | Puszcza - Korona | 0 - 0 (0 - 0) |
| 24-08-2024 | Motor - Puszcza | 0 - 0 (0 - 0) |
| 16-08-2024 | Puszcza - Lechia | 4 - 1 (2 - 0) |
| 11-08-2024 | Puszcza - Legia | 2 - 2 (2 - 2) |
| 02-08-2024 | Zaglebie - Puszcza | 1 - 0 (0 - 0) |
| 26-07-2024 | Puszcza - Gornik Zabrze | 2 - 2 (0 - 1) |
| 19-07-2024 | Jagiellonia - Puszcza | 2 - 0 (0 - 0) |
| # | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraza | Golovi | Poena |
|---|
Prikaz pobeda, nerešenih rezultata i poraza.
Prikaz gol razlike za izabrani par.
| Tim | Puszcza |
| Liga | Ekstraklasa | Niepolomice
| Mesto | Niepolomice |
| Stadion | Puszcza Stadium |
| Kapacitet | 2118 |
| Nadimak | - |