Države
| Sezona | Par | Rezultat |
|---|---|---|
| 25-05-2025 | Nottingham Forest - Chelsea | 0 - 1 (0 - 0) |
| 16-05-2025 | Chelsea - Manchester United | 1 - 0 (0 - 0) |
| 11-05-2025 | Newcastle - Chelsea | 2 - 0 (1 - 0) |
| 04-05-2025 | Chelsea - Liverpool | 3 - 1 (1 - 0) |
| 26-04-2025 | Chelsea - Everton | 1 - 0 (1 - 0) |
| 20-04-2025 | Fulham - Chelsea | 1 - 2 (1 - 0) |
| 13-04-2025 | Chelsea - Ipswich | 2 - 2 (0 - 2) |
| 06-04-2025 | Brentford - Chelsea | 0 - 0 (0 - 0) |
| 03-04-2025 | Chelsea - Tottenham | 1 - 0 (0 - 0) |
| 16-03-2025 | Arsenal - Chelsea | 1 - 0 (1 - 0) |
| 09-03-2025 | Chelsea - Leicester | 1 - 0 (0 - 0) |
| 25-02-2025 | Chelsea - Southampton | 4 - 0 (3 - 0) |
| 22-02-2025 | Aston Villa - Chelsea | 2 - 1 (0 - 1) |
| 14-02-2025 | Brighton - Chelsea | 3 - 0 (2 - 0) |
| 03-02-2025 | Chelsea - West Ham | 2 - 1 (0 - 1) |
| 25-01-2025 | Man City - Chelsea | 3 - 1 (1 - 1) |
| 20-01-2025 | Chelsea - Wolverhampton | 3 - 1 (1 - 1) |
| 14-01-2025 | Chelsea - Bournemouth | 2 - 2 (1 - 0) |
| 04-01-2025 | Crystal Palace - Chelsea | 1 - 1 (0 - 1) |
| 30-12-2024 | Ipswich - Chelsea | 2 - 0 (1 - 0) |
| 26-12-2024 | Chelsea - Fulham | 1 - 2 (1 - 0) |
| 22-12-2024 | Everton - Chelsea | 0 - 0 (0 - 0) |
| 15-12-2024 | Chelsea - Brentford | 2 - 1 (1 - 0) |
| 08-12-2024 | Tottenham - Chelsea | 3 - 4 (2 - 1) |
| 04-12-2024 | Southampton - Chelsea | 1 - 5 (1 - 3) |
| 01-12-2024 | Chelsea - Aston Villa | 3 - 0 (2 - 0) |
| 23-11-2024 | Leicester - Chelsea | 1 - 2 (0 - 1) |
| 10-11-2024 | Chelsea - Arsenal | 1 - 1 (0 - 0) |
| 03-11-2024 | Manchester United - Chelsea | 1 - 1 (0 - 0) |
| 27-10-2024 | Chelsea - Newcastle | 2 - 1 (1 - 1) |
| 20-10-2024 | Liverpool - Chelsea | 2 - 1 (1 - 0) |
| 06-10-2024 | Chelsea - Nottingham Forest | 1 - 1 (0 - 0) |
| 28-09-2024 | Chelsea - Brighton | 4 - 2 (4 - 2) |
| 21-09-2024 | West Ham - Chelsea | 0 - 3 (0 - 2) |
| 14-09-2024 | Bournemouth - Chelsea | 0 - 1 (0 - 0) |
| 01-09-2024 | Chelsea - Crystal Palace | 1 - 1 (1 - 0) |
| 25-08-2024 | Wolverhampton - Chelsea | 2 - 6 (2 - 2) |
| 18-08-2024 | Chelsea - Man City | 0 - 2 (0 - 1) |
| # | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraza | Golovi | Poena |
|---|
Prikaz pobeda, nerešenih rezultata i poraza.
Prikaz gol razlike za izabrani par.
| Tim | Chelsea |
| Liga | Premier league | London
| Mesto | London |
| Stadion | Stamford Bridge |
| Kapacitet | 41631 |
| Nadimak | Blues |