Države
| Sezona | Par | Rezultat |
|---|---|---|
| 10-05-2025 | Annecy - Grenoble | 3 - 1 (1 - 1) |
| 02-05-2025 | Grenoble - Troyes | 3 - 1 (2 - 0) |
| 25-04-2025 | Bastia - Grenoble | 2 - 3 (1 - 1) |
| 18-04-2025 | USL Dunkerque - Grenoble | 2 - 0 (0 - 0) |
| 12-04-2025 | Grenoble - Paris FC | 1 - 2 (0 - 1) |
| 04-04-2025 | Laval - Grenoble | 1 - 2 (1 - 2) |
| 29-03-2025 | Grenoble - Lorient | 1 - 2 (1 - 2) |
| 14-03-2025 | Clermont - Grenoble | 0 - 0 (0 - 0) |
| 07-03-2025 | Grenoble - Ajaccio | 2 - 2 (1 - 1) |
| 28-02-2025 | Pau Football Club - Grenoble | 1 - 0 (0 - 0) |
| 21-02-2025 | Grenoble - Guingamp | 1 - 1 (1 - 0) |
| 14-02-2025 | Amiens - Grenoble | 1 - 4 (1 - 3) |
| 07-02-2025 | Grenoble - Red Star | 0 - 0 (0 - 0) |
| 31-01-2025 | Grenoble - Rodez | 2 - 1 (1 - 1) |
| 24-01-2025 | Metz - Grenoble | 3 - 0 (1 - 0) |
| 17-01-2025 | Grenoble - Martigues | 1 - 0 (0 - 0) |
| 11-01-2025 | Caen - Grenoble | 0 - 1 (0 - 1) |
| 03-01-2025 | Grenoble - Bastia | 3 - 2 (1 - 1) |
| 14-12-2024 | Red Star - Grenoble | 3 - 1 (3 - 0) |
| 07-12-2024 | Grenoble - Amiens | 0 - 2 (0 - 0) |
| 22-11-2024 | Troyes - Grenoble | 0 - 0 (0 - 0) |
| 08-11-2024 | Grenoble - USL Dunkerque | 0 - 1 (0 - 0) |
| 02-11-2024 | Guingamp - Grenoble | 3 - 0 (1 - 0) |
| 29-10-2024 | Grenoble - Annecy | 0 - 0 (0 - 0) |
| 26-10-2024 | Paris FC - Grenoble | 2 - 1 (2 - 0) |
| 18-10-2024 | Grenoble - Metz | 2 - 0 (1 - 0) |
| 04-10-2024 | Rodez - Grenoble | 2 - 1 (0 - 1) |
| 27-09-2024 | Grenoble - Clermont | 3 - 0 (1 - 0) |
| 24-09-2024 | Ajaccio - Grenoble | 2 - 0 (0 - 0) |
| 20-09-2024 | Martigues - Grenoble | 0 - 4 (0 - 0) |
| 16-09-2024 | Grenoble - Caen | 3 - 1 (2 - 1) |
| 30-08-2024 | Grenoble - Pau Football Club | 1 - 1 (0 - 0) |
| 24-08-2024 | Lorient - Grenoble | 2 - 0 (0 - 0) |
| 16-08-2024 | Grenoble - Laval | 2 - 1 (0 - 0) |
| # | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraza | Golovi | Poena |
|---|
Prikaz pobeda, nerešenih rezultata i poraza.
Prikaz gol razlike za izabrani par.
| Tim | Grenoble |
| Liga | Ligue 2 |
| Mesto | |
| Stadion | |
| Kapacitet | 0 |
| Nadimak |