Države
| Sezona | Par | Rezultat |
|---|---|---|
| 17-05-2025 | Mainz - Leverkusen | 2 - 2 (1 - 0) |
| 11-05-2025 | Leverkusen - Dortmund | 2 - 4 (1 - 2) |
| 04-05-2025 | Freiburg - Leverkusen | 2 - 2 (1 - 0) |
| 26-04-2025 | Leverkusen - Augsburg | 2 - 0 (2 - 0) |
| 20-04-2025 | St Pauli - Leverkusen | 1 - 1 (0 - 1) |
| 12-04-2025 | Leverkusen - Union Berlin | 0 - 0 (0 - 0) |
| 05-04-2025 | Heidenheim - Leverkusen | 0 - 1 (0 - 0) |
| 28-03-2025 | Leverkusen - Bochum | 3 - 1 (1 - 1) |
| 16-03-2025 | Stuttgart - Leverkusen | 3 - 4 (1 - 0) |
| 08-03-2025 | Leverkusen - Werder Bremen | 0 - 2 (0 - 1) |
| 01-03-2025 | Ein Frankfurt - Leverkusen | 1 - 4 (1 - 3) |
| 22-02-2025 | Holstein Kiel - Leverkusen | 0 - 2 (0 - 2) |
| 15-02-2025 | Leverkusen - Bayern Munich | 0 - 0 (0 - 0) |
| 08-02-2025 | Wolfsburg - Leverkusen | 0 - 0 (0 - 0) |
| 02-02-2025 | Leverkusen - Hoffenheim | 3 - 1 (2 - 0) |
| 25-01-2025 | RB Leipzig - Leverkusen | 2 - 2 (1 - 2) |
| 18-01-2025 | Leverkusen - B. Monchengladbach | 3 - 1 (1 - 0) |
| 14-01-2025 | Leverkusen - Mainz | 1 - 0 (0 - 0) |
| 10-01-2025 | Dortmund - Leverkusen | 2 - 3 (1 - 3) |
| 21-12-2024 | Leverkusen - Freiburg | 5 - 1 (1 - 0) |
| 14-12-2024 | Augsburg - Leverkusen | 0 - 2 (0 - 2) |
| 07-12-2024 | Leverkusen - St Pauli | 2 - 1 (2 - 0) |
| 30-11-2024 | Union Berlin - Leverkusen | 1 - 2 (1 - 1) |
| 23-11-2024 | Leverkusen - Heidenheim | 5 - 2 (2 - 2) |
| 09-11-2024 | Bochum - Leverkusen | 1 - 1 (0 - 1) |
| 01-11-2024 | Leverkusen - Stuttgart | 0 - 0 (0 - 0) |
| 26-10-2024 | Werder Bremen - Leverkusen | 2 - 2 (0 - 1) |
| 19-10-2024 | Leverkusen - Ein Frankfurt | 2 - 1 (1 - 1) |
| 05-10-2024 | Leverkusen - Holstein Kiel | 2 - 2 (2 - 1) |
| 28-09-2024 | Bayern Munich - Leverkusen | 1 - 1 (1 - 1) |
| 22-09-2024 | Leverkusen - Wolfsburg | 4 - 3 (2 - 3) |
| 14-09-2024 | Hoffenheim - Leverkusen | 1 - 4 (1 - 2) |
| 31-08-2024 | Leverkusen - RB Leipzig | 2 - 3 (2 - 1) |
| 23-08-2024 | B. Monchengladbach - Leverkusen | 2 - 3 (0 - 2) |
| # | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraza | Golovi | Poena |
|---|
Prikaz pobeda, nerešenih rezultata i poraza.
Prikaz gol razlike za izabrani par.
| Tim | Leverkusen |
| Liga | German Bundes Liga | Leverkusen
| Mesto | Leverkusen |
| Stadion | BayArena |
| Kapacitet | 30210 |
| Nadimak | Die Werkself |