Države
| Sezona | Par | Rezultat |
|---|---|---|
| 17-05-2025 | RB Leipzig - Stuttgart | 2 - 3 (2 - 1) |
| 10-05-2025 | Werder Bremen - RB Leipzig | 0 - 0 (0 - 0) |
| 03-05-2025 | RB Leipzig - Bayern Munich | 3 - 3 (2 - 0) |
| 26-04-2025 | Ein Frankfurt - RB Leipzig | 4 - 0 (1 - 0) |
| 19-04-2025 | RB Leipzig - Holstein Kiel | 1 - 1 (0 - 1) |
| 11-04-2025 | Wolfsburg - RB Leipzig | 2 - 3 (0 - 2) |
| 05-04-2025 | RB Leipzig - Hoffenheim | 3 - 1 (2 - 1) |
| 29-03-2025 | B. Monchengladbach - RB Leipzig | 1 - 0 (0 - 0) |
| 15-03-2025 | RB Leipzig - Dortmund | 2 - 0 (1 - 0) |
| 08-03-2025 | Freiburg - RB Leipzig | 0 - 0 (0 - 0) |
| 01-03-2025 | RB Leipzig - Mainz | 1 - 2 (1 - 0) |
| 23-02-2025 | RB Leipzig - Heidenheim | 2 - 2 (1 - 2) |
| 14-02-2025 | Augsburg - RB Leipzig | 0 - 0 (0 - 0) |
| 09-02-2025 | RB Leipzig - St Pauli | 2 - 0 (2 - 0) |
| 01-02-2025 | Union Berlin - RB Leipzig | 0 - 0 (0 - 0) |
| 25-01-2025 | RB Leipzig - Leverkusen | 2 - 2 (1 - 2) |
| 18-01-2025 | Bochum - RB Leipzig | 3 - 3 (0 - 3) |
| 15-01-2025 | Stuttgart - RB Leipzig | 2 - 1 (0 - 1) |
| 12-01-2025 | RB Leipzig - Werder Bremen | 4 - 2 (2 - 1) |
| 20-12-2024 | Bayern Munich - RB Leipzig | 5 - 1 (3 - 1) |
| 15-12-2024 | RB Leipzig - Ein Frankfurt | 2 - 1 (1 - 1) |
| 07-12-2024 | Holstein Kiel - RB Leipzig | 0 - 2 (0 - 1) |
| 30-11-2024 | RB Leipzig - Wolfsburg | 1 - 5 (0 - 3) |
| 23-11-2024 | Hoffenheim - RB Leipzig | 4 - 3 (1 - 2) |
| 09-11-2024 | RB Leipzig - B. Monchengladbach | 0 - 0 (0 - 0) |
| 02-11-2024 | Dortmund - RB Leipzig | 2 - 1 (1 - 1) |
| 26-10-2024 | RB Leipzig - Freiburg | 3 - 1 (0 - 1) |
| 19-10-2024 | Mainz - RB Leipzig | 0 - 2 (0 - 2) |
| 06-10-2024 | Heidenheim - RB Leipzig | 0 - 1 (0 - 0) |
| 28-09-2024 | RB Leipzig - Augsburg | 4 - 0 (2 - 0) |
| 22-09-2024 | St Pauli - RB Leipzig | 0 - 0 (0 - 0) |
| 14-09-2024 | RB Leipzig - Union Berlin | 0 - 0 (0 - 0) |
| 31-08-2024 | Leverkusen - RB Leipzig | 2 - 3 (2 - 1) |
| 24-08-2024 | RB Leipzig - Bochum | 1 - 0 (0 - 0) |
| # | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraza | Golovi | Poena |
|---|
Prikaz pobeda, nerešenih rezultata i poraza.
Prikaz gol razlike za izabrani par.
| Tim | RB Leipzig |
| Liga | German Bundes Liga | Leipzig
| Mesto | Leipzig |
| Stadion | Red Bull Arena |
| Kapacitet | 47069 |
| Nadimak | Die Roten Bullen |