Države
Sezona | Par | Rezultat |
---|---|---|
01-12-2024 | Ulm - Greuther Furth | 1 - 1 (1 - 1) |
23-11-2024 | Hertha - Ulm | 2 - 2 (1 - 1) |
09-11-2024 | Magdeburg - Ulm | 0 - 0 (0 - 0) |
01-11-2024 | Ulm - Schalke 04 | 0 - 0 (0 - 0) |
27-10-2024 | Darmstadt - Ulm | 1 - 1 (1 - 1) |
20-10-2024 | Ulm - Karlsruhe | 0 - 1 (0 - 0) |
05-10-2024 | FC Koln - Ulm | 2 - 0 (1 - 0) |
27-09-2024 | Ulm - Braunschweig | 3 - 1 (2 - 0) |
22-09-2024 | Elversberg - Ulm | 1 - 3 (0 - 1) |
14-09-2024 | Ulm - Nurnberg | 1 - 2 (0 - 0) |
01-09-2024 | Paderborn - Ulm | 0 - 0 (0 - 0) |
25-08-2024 | Ulm - Fortuna Dusseldorf | 1 - 2 (1 - 0) |
09-08-2024 | Regensburg - Ulm | 1 - 0 (1 - 0) |
04-08-2024 | Ulm - Kaiserslautern | 1 - 2 (0 - 0) |
# | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraza | Golovi | Poena |
---|
Prikaz pobeda, nerešenih rezultata i poraza.
Prikaz gol razlike za izabrani par.
Tim | Ulm |
Liga | German Bundesliga 2 | Ulm
Mesto | Ulm |
Stadion | Donaustadion |
Kapacitet | 19500 |
Nadimak | Die Spatzen |