Države
| Sezona | Par | Rezultat |
|---|---|---|
| 24-05-2025 | CSKA Moscow - Pari NN | 2 - 0 (1 - 0) |
| 19-05-2025 | Lokomotiv Moscow - CSKA Moscow | 2 - 2 (2 - 0) |
| 10-05-2025 | CSKA Moscow - Krasnodar | 1 - 0 (0 - 0) |
| 04-05-2025 | Akhmat - CSKA Moscow | 1 - 1 (1 - 1) |
| 26-04-2025 | Spartak Moscow - CSKA Moscow | 1 - 2 (0 - 1) |
| 20-04-2025 | CSKA Moscow - Krylya Sovetov | 1 - 1 (0 - 0) |
| 12-04-2025 | Orenburg - CSKA Moscow | 0 - 2 (0 - 0) |
| 06-04-2025 | CSKA Moscow - Dynamo Moscow | 3 - 1 (1 - 1) |
| 29-03-2025 | CSKA Moscow - Dynamo Makhachkala | 2 - 0 (1 - 0) |
| 16-03-2025 | Akron Togliatti - CSKA Moscow | 1 - 2 (0 - 1) |
| 08-03-2025 | CSKA Moscow - Khimki | 1 - 0 (0 - 0) |
| 01-03-2025 | Zenit - CSKA Moscow | 0 - 0 (0 - 0) |
| 08-12-2024 | Fakel Voronezh - CSKA Moscow | 0 - 1 (0 - 1) |
| 30-11-2024 | CSKA Moscow - Rubin Kazan | 2 - 2 (0 - 1) |
| 23-11-2024 | CSKA Moscow - Rostov | 1 - 2 (1 - 0) |
| 10-11-2024 | Krylya Sovetov - CSKA Moscow | 1 - 2 (0 - 1) |
| 02-11-2024 | CSKA Moscow - Spartak Moscow | 0 - 2 (0 - 1) |
| 26-10-2024 | CSKA Moscow - Fakel Voronezh | 0 - 0 (0 - 0) |
| 19-10-2024 | Dynamo Makhachkala - CSKA Moscow | 0 - 1 (0 - 0) |
| 06-10-2024 | Dynamo Moscow - CSKA Moscow | 1 - 2 (0 - 1) |
| 28-09-2024 | CSKA Moscow - Akhmat | 3 - 0 (2 - 0) |
| 21-09-2024 | Rubin Kazan - CSKA Moscow | 1 - 1 (0 - 1) |
| 14-09-2024 | CSKA Moscow - Zenit | 0 - 1 (0 - 1) |
| 31-08-2024 | Khimki - CSKA Moscow | 0 - 2 (0 - 1) |
| 24-08-2024 | CSKA Moscow - Akron Togliatti | 4 - 0 (0 - 0) |
| 18-08-2024 | CSKA Moscow - Lokomotiv Moscow | 0 - 1 (0 - 0) |
| 10-08-2024 | Krasnodar - CSKA Moscow | 2 - 1 (1 - 0) |
| 04-08-2024 | CSKA Moscow - Orenburg | 5 - 1 (3 - 1) |
| 27-07-2024 | Pari NN - CSKA Moscow | 0 - 3 (0 - 1) |
| 20-07-2024 | Rostov - CSKA Moscow | 0 - 0 (0 - 0) |
| # | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraza | Golovi | Poena |
|---|
Prikaz pobeda, nerešenih rezultata i poraza.
Prikaz gol razlike za izabrani par.
| Tim | CSKA Moscow |
| Liga | Russian Premier League | Moscow
| Mesto | Moscow |
| Stadion | VEB Arena |
| Kapacitet | 30457 |
| Nadimak | Koni (Horses); Krasno-sinie (Red-blues); Armeitsy (Army Men) |