Države
| Sezona | Par | Rezultat |
|---|---|---|
| 17-05-2025 | Celtic - St Mirren | 1 - 1 (0 - 0) |
| 14-05-2025 | Aberdeen - Celtic | 1 - 5 (1 - 2) |
| 10-05-2025 | Celtic - Hibernian | 3 - 1 (2 - 1) |
| 04-05-2025 | Rangers - Celtic | 1 - 1 (1 - 0) |
| 26-04-2025 | Dundee United - Celtic | 0 - 5 (0 - 3) |
| 12-04-2025 | Celtic - Kilmarnock | 5 - 1 (4 - 1) |
| 06-04-2025 | St Johnstone - Celtic | 1 - 0 (1 - 0) |
| 29-03-2025 | Celtic - Hearts | 3 - 0 (3 - 0) |
| 16-03-2025 | Celtic - Rangers | 2 - 3 (0 - 2) |
| 01-03-2025 | St Mirren - Celtic | 2 - 5 (1 - 2) |
| 25-02-2025 | Celtic - Aberdeen | 5 - 1 (3 - 0) |
| 22-02-2025 | Hibernian - Celtic | 2 - 1 (2 - 0) |
| 15-02-2025 | Celtic - Dundee United | 3 - 0 (2 - 0) |
| 05-02-2025 | Celtic - Dundee | 6 - 0 (2 - 0) |
| 02-02-2025 | Motherwell - Celtic | 1 - 3 (1 - 2) |
| 14-01-2025 | Dundee - Celtic | 3 - 3 (1 - 1) |
| 11-01-2025 | Ross County - Celtic | 1 - 4 (0 - 1) |
| 08-01-2025 | Celtic - Dundee United | 2 - 0 (1 - 0) |
| 05-01-2025 | Celtic - St Mirren | 3 - 0 (2 - 0) |
| 02-01-2025 | Rangers - Celtic | 3 - 0 (1 - 0) |
| 29-12-2024 | Celtic - St Johnstone | 4 - 0 (1 - 0) |
| 26-12-2024 | Celtic - Motherwell | 4 - 0 (1 - 0) |
| 22-12-2024 | Dundee United - Celtic | 0 - 0 (0 - 0) |
| 07-12-2024 | Celtic - Hibernian | 3 - 0 (1 - 0) |
| 04-12-2024 | Aberdeen - Celtic | 0 - 1 (0 - 0) |
| 30-11-2024 | Celtic - Ross County | 5 - 0 (5 - 0) |
| 23-11-2024 | Hearts - Celtic | 1 - 4 (0 - 0) |
| 10-11-2024 | Kilmarnock - Celtic | 0 - 2 (0 - 1) |
| 30-10-2024 | Celtic - Dundee | 2 - 0 (0 - 0) |
| 27-10-2024 | Motherwell - Celtic | 0 - 3 (0 - 1) |
| 19-10-2024 | Celtic - Aberdeen | 2 - 2 (2 - 0) |
| 06-10-2024 | Ross County - Celtic | 1 - 2 (1 - 0) |
| 28-09-2024 | St Johnstone - Celtic | 0 - 6 (0 - 3) |
| 14-09-2024 | Celtic - Hearts | 2 - 0 (0 - 0) |
| 01-09-2024 | Celtic - Rangers | 3 - 0 (2 - 0) |
| 25-08-2024 | St Mirren - Celtic | 0 - 3 (0 - 2) |
| 11-08-2024 | Hibernian - Celtic | 0 - 2 (0 - 2) |
| 04-08-2024 | Celtic - Kilmarnock | 4 - 0 (2 - 0) |
| # | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraza | Golovi | Poena |
|---|
Prikaz pobeda, nerešenih rezultata i poraza.
Prikaz gol razlike za izabrani par.
| Tim | Celtic |
| Liga | Scottish Premiership | Glasgow
| Mesto | Glasgow |
| Stadion | Celtic Park |
| Kapacitet | 60832 |
| Nadimak | The Bhoys |