Države
| Sezona | Par | Rezultat |
|---|---|---|
| 24-05-2025 | Bravo - Olimpija | 0 - 0 (0 - 0) |
| 18-05-2025 | Domzale - Bravo | 2 - 2 (0 - 1) |
| 10-05-2025 | Bravo - Kalcer Radomlje | 4 - 0 (4 - 0) |
| 02-05-2025 | Nafta - Bravo | 0 - 1 (0 - 1) |
| 28-04-2025 | Bravo - Mura | 1 - 1 (0 - 1) |
| 19-04-2025 | Koper - Bravo | 1 - 0 (0 - 0) |
| 13-04-2025 | Bravo - Maribor | 1 - 1 (0 - 0) |
| 10-04-2025 | Primorje - Bravo | 3 - 0 (1 - 0) |
| 06-04-2025 | Bravo - Celje | 1 - 2 (1 - 2) |
| 30-03-2025 | Olimpija - Bravo | 3 - 0 (2 - 0) |
| 16-03-2025 | Bravo - Domzale | 3 - 3 (2 - 2) |
| 11-03-2025 | Kalcer Radomlje - Bravo | 2 - 0 (1 - 0) |
| 08-03-2025 | Bravo - Nafta | 1 - 1 (0 - 1) |
| 02-03-2025 | Mura - Bravo | 1 - 1 (1 - 1) |
| 22-02-2025 | Bravo - Koper | 2 - 1 (1 - 1) |
| 15-02-2025 | Maribor - Bravo | 2 - 3 (2 - 1) |
| 07-02-2025 | Bravo - Primorje | 3 - 1 (2 - 1) |
| 01-02-2025 | Celje - Bravo | 2 - 3 (1 - 2) |
| 07-12-2024 | Bravo - Olimpija | 1 - 1 (1 - 1) |
| 04-12-2024 | Bravo - Kalcer Radomlje | 0 - 0 (0 - 0) |
| 29-11-2024 | Domzale - Bravo | 2 - 3 (0 - 3) |
| 09-11-2024 | Nafta - Bravo | 0 - 1 (0 - 1) |
| 03-11-2024 | Bravo - Mura | 2 - 1 (1 - 0) |
| 27-10-2024 | Koper - Bravo | 3 - 2 (2 - 1) |
| 20-10-2024 | Bravo - Maribor | 0 - 1 (0 - 0) |
| 06-10-2024 | Primorje - Bravo | 1 - 0 (0 - 0) |
| 28-09-2024 | Bravo - Celje | 3 - 2 (1 - 1) |
| 21-09-2024 | Olimpija - Bravo | 1 - 1 (1 - 0) |
| 15-09-2024 | Bravo - Domzale | 0 - 0 (0 - 0) |
| 31-08-2024 | Kalcer Radomlje - Bravo | 1 - 1 (0 - 1) |
| 26-08-2024 | Bravo - Nafta | 2 - 0 (1 - 0) |
| 17-08-2024 | Mura - Bravo | 2 - 3 (1 - 3) |
| 12-08-2024 | Bravo - Koper | 1 - 0 (0 - 0) |
| 04-08-2024 | Maribor - Bravo | 1 - 1 (1 - 0) |
| 29-07-2024 | Bravo - Primorje | 4 - 0 (0 - 0) |
| 21-07-2024 | Celje - Bravo | 2 - 1 (0 - 1) |
| # | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraza | Golovi | Poena |
|---|
Prikaz pobeda, nerešenih rezultata i poraza.
Prikaz gol razlike za izabrani par.
| Tim | Bravo |
| Liga | PrvaLiga | Ljubljana
| Mesto | Ljubljana |
| Stadion | Stozice Stadium |
| Kapacitet | 16038 |
| Nadimak | Siskarji (The Boys from Siska) |