Države
| Domaćin | Gost | Tip | Kvota | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | Everton | I1+&II1+ | 1.63 | 2:0 (1:0) | Pogodak |
| Sampdoria | Inter | I1+&II1+ | 1.72 | 0:0 (0:0) | Promašaj |
| Boavista | Casa Pia | I1+&II1+ | 2.03 | 0:0 (0:0) | Promašaj |
| Verona | Salernitana | I1-3&II1-3 | 2.00 | 1:0 (1:0) | Promašaj |
| Sampdoria | Inter | I1-3&II1-3 | 1.95 | 0:0 (0:0) | Promašaj |
| Boavista | Casa Pia | I1-3&II1-3 | 2.20 | 0:0 (0:0) | Promašaj |
| Liverpool | Everton | 2-4 | 1.55 | 2:0 (1:0) | Pogodak |
| Lamia | OFI Crete | 2-4 | 1.63 | 1:4 (0:2) | Promašaj |
| Verona | Salernitana | 2-4 | 1.58 | 1:0 (1:0) | Promašaj |
| Sampdoria | Inter | 2-4 | 1.57 | 0:0 (0:0) | Promašaj |
| Boavista | Casa Pia | 2-4 | 1.65 | 0:0 (0:0) | Promašaj |
| Metz | Caen | I0-1&II0-2 | 1.45 | 0:0 (0:0) | Pogodak |
| Lamia | OFI Crete | I0-1&II0-2 | 1.43 | 1:4 (0:2) | Promašaj |
| Asteras Tripolis | PAOK | I0-1&II0-2 | 1.43 | 2:2 (0:1) | Promašaj |
| Rio Ave | Estoril | I0-1&II0-2 | 1.50 | 2:0 (0:0) | Pogodak |
| Espanol | Sociedad | I0-1&II0-2 | 1.45 | 2:3 (0:1) | Promašaj |
| Santander | Leganes | I0-1&II0-2 | 1.34 | 2:1 (1:0) | Pogodak |
Utakmica: 17
Pogodaka: 5
Promašaja: 12
Procenat: 29%