Države
| Domaćin | Gost | Tip | Kvota | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderlecht | Genk | II1+ | 1.16 | 2:1 (1:0) | Pogodak |
| Sp Gijon | Andorra | I0-2&II0-2 | 1.27 | 5:2 (2:1) | Promašaj |
| Celtic | Rangers | 2+ | 1.17 | 2:1 (2:1) | Pogodak |
| Nottingham Forest | Chelsea | II1+ | 1.17 | 2:3 (1:1) | Pogodak |
| Nottingham Forest | Chelsea | 2+ | 1.17 | 2:3 (1:1) | Pogodak |
| West Ham | Luton | II1+ | 1.15 | 3:1 (0:1) | Pogodak |
| Fulham | Man City | II1+ | 1.12 | 0:4 (0:1) | Pogodak |
| Tottenham | Burnley | 2-5 | 1.42 | 2:1 (1:1) | Pogodak |
| Nurnberg | Elversberg | 2+ | 1.11 | 3:0 (1:0) | Pogodak |
| RB Leipzig | Werder Bremen | II1+ | 1.10 | 1:1 (0:1) | Pogodak |
| B. Monchengladbach | Ein Frankfurt | 2+ | 1.18 | 1:1 (1:1) | Pogodak |
| Mallorca | Las Palmas | 0-3 | 1.18 | 1:0 (1:0) | Pogodak |
| Atromitos | Asteras Tripolis | II1+ | 1.25 | 0:1 (0:0) | Pogodak |
| West Ham | Luton | 2+ | 1.13 | 3:1 (0:1) | Pogodak |
| Bournemouth | Brentford | II1+ | 1.15 | 1:2 (0:0) | Pogodak |
| Newcastle | Brighton | II1+ | 1.11 | 1:1 (1:1) | Promašaj |
| Panserraikos | Kifisias | II1+ | 1.20 | 2:0 (0:0) | Pogodak |
| Hertha | Kaiserslautern | 2+ | 1.13 | 3:1 (2:1) | Pogodak |
| Hertha | Kaiserslautern | II1+ | 1.13 | 3:1 (2:1) | Pogodak |
| Holstein Kiel | Fortuna Dusseldorf | II1+ | 1.20 | 1:1 (1:0) | Pogodak |
| Nurnberg | Elversberg | II1+ | 1.12 | 3:0 (1:0) | Pogodak |
Utakmica: 21
Pogodaka: 19
Promašaja: 2
Procenat: 90%