Radno vreme
Pon- Nedelja: 08.00 - 00.00
Kursna lista
1€ = 117.40; 1$ = 102.80; 1$ = 138.61;
Mesečna zarada
0 kredita
Σ
Ukupno 1296






Procenat
Datum Procenat Pogledaj
04/06/2023 55.56% (5/9)
03/06/2023 50% (7/14)
28/05/2023 75.76% (25/33)
27/05/2023 87.5% (21/24)
26/05/2023 50% (4/8)
22/05/2023 75% (6/8)
21/05/2023 68.42% (13/19)
20/05/2023 70% (21/30)
19/05/2023 50% (3/6)
15/05/2023 100% (4/4)
14/05/2023 80.77% (21/26)
13/05/2023 66.67% (20/30)
12/05/2023 100% (5/5)
08/05/2023 77.78% (7/9)
07/05/2023 73.68% (14/19)
06/05/2023 66.67% (26/39)
05/05/2023 57.14% (4/7)
04/05/2023 33.33% (1/3)
03/05/2023 25% (1/4)
02/05/2023 100% (4/4)
01/05/2023 44.44% (4/9)
30/04/2023 77.27% (17/22)
29/04/2023 62.16% (23/37)
28/04/2023 90.91% (10/11)
27/04/2023 33.33% (2/6)
25/04/2023 80% (4/5)
24/04/2023 100% (5/5)
23/04/2023 65.22% (15/23)
22/04/2023 76.92% (30/39)
21/04/2023 66.67% (8/12)
20/04/2023 83.33% (5/6)
19/04/2023 37.5% (3/8)
18/04/2023 78.57% (11/14)
17/04/2023 100% (6/6)
16/04/2023 56.67% (17/30)
15/04/2023 75% (24/32)
14/04/2023 60% (9/15)
10/04/2023 78.95% (15/19)
09/04/2023 73.53% (25/34)
08/04/2023 54.05% (20/37)
07/04/2023 86.67% (13/15)
05/04/2023 75% (3/4)
03/04/2023 33.33% (1/3)
02/04/2023 81.08% (30/37)
01/04/2023 63.27% (31/49)
31/03/2023 70% (7/10)
26/03/2023 100% (2/2)
25/03/2023 58.33% (7/12)
21/03/2023 50% (1/2)
19/03/2023 83.33% (10/12)
18/03/2023 63.64% (35/55)
17/03/2023 40% (2/5)
15/03/2023 33.33% (2/6)
14/03/2023 50% (6/12)
13/03/2023 50% (2/4)
12/03/2023 68.42% (13/19)
11/03/2023 69.57% (32/46)
10/03/2023 22.22% (2/9)
08/03/2023 87.5% (7/8)
06/03/2023 40% (8/20)




Lothar Matthaus

Autor: Fudbal statistika

Lothar Matthaus je bio jedan od najuspešnijih i najcenjenijih fudbalera svoje generacije, a njegova karijera obuhvata period od gotovo tri decenije. Rođen je 21. marta 1961. godine u Erlangenu, u Nemačkoj, a svoju karijeru je započeo u klubu Borussia Mönchengladbach.

Matthaus je igrao na poziciji centralnog veznog igrača i brzo se nametnuo kao jedan od najboljih u tom položaju. Sa Borussijom Mönchengladbach osvojio je dva puta nemačku ligu i igrao je u finalu Kupa UEFA 1979. godine.

Nakon toga prešao je u Bajern Minhen, gde je proveo osam godina i osvojio pet nemačkih prvenstava, tri puta Ligu šampiona i Interkontinentalni kup 1976. godine. Takođe je osvojio nagradu za najboljeg igrača u Nemačkoj tri puta.

Posle toga, Matthaus je igrao za italijanske klubove Inter i Sampdoriju pre nego što se vratio u Bajern Minhen. Njegova druga epizoda u Bajernu bila je jednako uspešna kao i prva, jer je klub osvojio tri nemačka prvenstva i jednom Ligu šampiona.

Matthaus je igrao za reprezentaciju Nemačke od 1980. do 2000. godine, a bio je ključni igrač u osvajanju Svetskog prvenstva 1990. godine. Bio je kapiten Nemačke na tom turniru i igrao je na izvanrednom nivou tokom cele turneje.

U svojoj karijeri Matthaus je bio poznat po svojoj izuzetnoj kondiciji, taktičkoj inteligenciji i sposobnosti da igra na više pozicija. Bio je jedan od retkih igrača koji su uspevali da se prilagode različitim taktikama i strategijama igre.

Matthaus je završio svoju karijeru u SAD-u, gde je igrao za klubove MetroStars i Miami Fusion. Nakon što je završio karijeru, postao je trener i vodio je nekoliko klubova, uključujući Partizan, Salcburg i Maccabi Netanya.

Ukratko, Lothar Matthaus je bio jedan od najboljih i najvišestranijih fudbalera 20. veka. Njegova karijera obuhvata 20 godina profesionalnog igranja, uključujući osvajanje mnogih nagrada i titula, kao i 150 nastupa za nemačku reprezentaciju.


Broj komentara (0)

Napisite komentar







Kladionice | Partneri

Ostali partneri