Države
| Sezona | Par | Rezultat |
|---|---|---|
| 24-05-2025 | Lechia - GKS Katowice | 2 - 3 (1 - 1) |
| 18-05-2025 | GKS Katowice - Lech | 2 - 2 (1 - 1) |
| 11-05-2025 | GKS Katowice - Cracovia | 2 - 1 (1 - 1) |
| 05-05-2025 | Korona - GKS Katowice | 2 - 1 (1 - 0) |
| 26-04-2025 | GKS Katowice - Legia | 1 - 3 (0 - 2) |
| 19-04-2025 | Slask - GKS Katowice | 0 - 2 (0 - 2) |
| 12-04-2025 | GKS Katowice - Puszcza | 3 - 1 (0 - 1) |
| 06-04-2025 | Pogon - GKS Katowice | 4 - 0 (1 - 0) |
| 30-03-2025 | GKS Katowice - Gornik Zabrze | 2 - 1 (1 - 0) |
| 15-03-2025 | Widzew - GKS Katowice | 1 - 0 (0 - 0) |
| 09-03-2025 | GKS Katowice - Zaglebie | 1 - 0 (0 - 0) |
| 02-03-2025 | Jagiellonia - GKS Katowice | 1 - 0 (1 - 0) |
| 24-02-2025 | Motor - GKS Katowice | 3 - 2 (2 - 1) |
| 16-02-2025 | GKS Katowice - Piast | 0 - 0 (0 - 0) |
| 08-02-2025 | Rakow - GKS Katowice | 1 - 2 (0 - 1) |
| 31-01-2025 | GKS Katowice - Stal Mielec | 1 - 0 (0 - 0) |
| 06-12-2024 | Radomiak - GKS Katowice | 1 - 1 (0 - 1) |
| 30-11-2024 | GKS Katowice - Lechia | 2 - 0 (2 - 0) |
| 23-11-2024 | Lech - GKS Katowice | 2 - 0 (1 - 0) |
| 09-11-2024 | Cracovia - GKS Katowice | 3 - 4 (1 - 2) |
| 04-11-2024 | GKS Katowice - Korona | 1 - 2 (1 - 1) |
| 27-10-2024 | Legia - GKS Katowice | 4 - 1 (2 - 1) |
| 20-10-2024 | GKS Katowice - Slask | 0 - 0 (0 - 0) |
| 04-10-2024 | Puszcza - GKS Katowice | 0 - 6 (0 - 2) |
| 27-09-2024 | GKS Katowice - Pogon | 3 - 1 (1 - 0) |
| 21-09-2024 | Gornik Zabrze - GKS Katowice | 3 - 0 (1 - 0) |
| 13-09-2024 | GKS Katowice - Widzew | 2 - 2 (2 - 1) |
| 31-08-2024 | Zaglebie - GKS Katowice | 1 - 0 (0 - 0) |
| 25-08-2024 | GKS Katowice - Jagiellonia | 3 - 1 (1 - 1) |
| 16-08-2024 | GKS Katowice - Motor | 0 - 0 (0 - 0) |
| 12-08-2024 | Piast - GKS Katowice | 2 - 2 (1 - 1) |
| 03-08-2024 | GKS Katowice - Rakow | 0 - 1 (0 - 1) |
| 27-07-2024 | Stal Mielec - GKS Katowice | 0 - 1 (0 - 1) |
| 20-07-2024 | GKS Katowice - Radomiak | 1 - 2 (0 - 2) |
| # | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraza | Golovi | Poena |
|---|
Prikaz pobeda, nerešenih rezultata i poraza.
Prikaz gol razlike za izabrani par.
| Tim | GKS Katowice |
| Liga | Ekstraklasa | Katowice
| Mesto | Katowice |
| Stadion | Stadion GKS Katowice |
| Kapacitet | 9511 |
| Nadimak | GieKSa |