Države
Domaćin | Gost | Tip | Kvota | Rezultat | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paderborn | Fortuna Dusseldorf | GG | 1.60 | 4:1 (1:0) | Pogodak |
Oostende | Anderlecht | I1+&II1+ | 1.62 | 0:2 (0:1) | Pogodak |
Sandhausen | Darmstadt | I1-3&II1-3 | 1.93 | 0:4 (0:2) | Pogodak |
Malaga | Oviedo | I0-2&&II0-2 | 1.10 | 0:1 (0:0) | Pogodak |
Sandhausen | Darmstadt | 3+ | 1.85 | 0:4 (0:2) | Pogodak |
Oostende | Anderlecht | 2-4 | 1.55 | 0:2 (0:1) | Pogodak |
Nimes | Grenoble | 2-4 | 1.67 | 0:2 (0:1) | Pogodak |
Rodez | Sochaux | 2-4 | 1.62 | 1:2 (1:1) | Pogodak |
Valenciennes | Laval | 2-4 | 1.60 | 3:1 (2:0) | Pogodak |
Sandhausen | Darmstadt | 2-4 | 1.57 | 0:4 (0:2) | Pogodak |
Le Havre | Paris FC | I0-1&II0-2 | 1.40 | 0:0 (0:0) | Pogodak |
Quevilly Rouen | Guingamp | I0-1&II0-2 | 1.53 | 2:0 (1:0) | Pogodak |
Istra 1961 | Varaždin | I0-1&II0-2 | 1.53 | 2:1 (1:0) | Pogodak |
Modena | Cagliari | I0-1&II0-2 | 1.58 | 2:0 (1:0) | Pogodak |
Malaga | Oviedo | I0-1&II0-2 | 1.30 | 0:1 (0:0) | Pogodak |
Sandhausen | Darmstadt | GG&3+ | 2.20 | 0:4 (0:2) | Promašaj |
Oostende | Anderlecht | GG | 1.67 | 0:2 (0:1) | Promašaj |
Sandhausen | Darmstadt | GG | 1.75 | 0:4 (0:2) | Promašaj |
Augsburg | Leverkusen | I1+&II1+ | 1.58 | 1:0 (0:0) | Promašaj |
Kolubara | Radnik | I1+&II1+ | 1.78 | 1:0 (1:0) | Promašaj |
Augsburg | Leverkusen | I1-3&II1-3 | 1.85 | 1:0 (0:0) | Promašaj |
Oostende | Anderlecht | 3+ | 1.75 | 0:2 (0:1) | Promašaj |
Kolubara | Radnik | 3+ | 2.00 | 1:0 (1:0) | Promašaj |
Fortuna Sittard | Sparta Rotterdam | 2-4 | 1.60 | 0:0 (0:0) | Promašaj |
Paderborn | Fortuna Dusseldorf | 2-4 | 1.53 | 4:1 (1:0) | Promašaj |
Kolubara | Radnik | 2-4 | 1.55 | 1:0 (1:0) | Promašaj |
Caen | Bastia | I0-1&II0-2 | 1.45 | 3:1 (0:0) | Promašaj |
Rodez | Sochaux | 1X | 1.57 | 1:2 (1:1) | Promašaj |
Rodez | Sochaux | I0-1&II0-2 | 1.45 | 1:2 (1:1) | Promašaj |
Valenciennes | Laval | I0-1&II0-2 | 1.48 | 3:1 (2:0) | Promašaj |
Ath Bilbao | Cadiz | I0-1&II0-2 | 1.63 | 4:1 (3:1) | Promašaj |
Utakmica: 31
Pogodaka: 15
Promašaja: 16
Procenat: 48%